県内市町村の財政状況資料集
![]() |
---|
財政状況資料集とは、各団体の決算カード、財政状況等一覧表、財政比較分析表及び歳出比較分析表等の現行の財政状況開示様式を再編成したものです。
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竈市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 ○富谷市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竃市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 ○富谷市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竈市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 ○富谷市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竈市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○富谷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竃市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○富谷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竈市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○富谷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竈市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○富谷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竈市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○富谷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
市部 | 仙南圏域 | 仙台圏域 | 大崎圏域 | 石巻圏域 | 気仙沼圏域 |
---|---|---|---|---|---|
○石巻市 ○塩竈市 ○気仙沼市 ○白石市 ○名取市 ○角田市 ○多賀城市 ○岩沼市 ○登米市 ○栗原市 ○東松島市 ○大崎市 | ○蔵王町 ○七ヶ宿町 ○大河原町 ○村田町 ○柴田町 ○川崎町 ○丸森町 | ○亘理町 ○山元町 ○松島町 ○七ヶ浜町 ○利府町 ○大和町 ○大郷町 ○富谷町 ○大衡村 | ○色麻町 ○加美町 ○涌谷町 ○美里町 | ○女川町 | ○南三陸町 |
※各調査表の内容については、各市町村にお問い合わせください。
平成21年度までの財政比較分析表等についてはここをご覧ください。
財政状況資料集における財政指標についてはここをご覧ください。
県内市町村の給与の状況についてはここをご覧ください。