みやぎ総合統計リンク
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月31日更新
このページでは、宮城県の数値を利用可能な統計データを中心に公表データを紹介しています。
※下記の分野から選択して下さい。
統計課所管の公表資料については、統計課公表データのページもご利用ください。
その他統計情報はこちらをご参照ください。
政府統計の総合窓口(e-Stat)はこちらをご参照ください。
※掲載については、県で調査を行っている統計に加え、主に宮城県の数値が利用可能な統計を紹介しておりますのでご了承下さい。
01 人口
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
国勢調査 | 統計課 「国勢調査」 | 総務省統計局 「平成27年国勢調査」 |
推計人口 | 統計課 「宮城県推計人口」 | 総務省統計局 「人口推計」 |
住民基本台帳人口 | 市町村課 「住民基本台帳年報」 | 総務省統計局 「住民基本台帳人口移動報告」 |
統計課 「住民基本台帳人口及び世帯数」 | ||
出入国管理統計調査 | - | 法務省入国管理局 「出入国管理統計」 |
在留外国人統計(旧登録外国人統計) | - | 法務省入国管理局 「在留外国人統計」 |
旅券統計 | - | 外務省 「旅券統計」 |
人口動態調査 | 保健福祉総務課 「衛生統計年報」 | 厚生労働省 「統計一覧 1.人口・世帯」 |
保健福祉総務課 「人口動態統計(宮城県分)」 |
02 経済
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
国民経済計算 | - | 内閣府経済社会総合研究所 「国民経済計算」 |
県民経済計算 | 内閣府経済社会総合研究所 「県民経済計算」 | |
市町村民経済計算 | 統計課 「宮城県市町村民経済計算」 | |
産業連関表 | ||
経済産業省 「簡易延長産業連関表」 | ||
- | 経済産業省 「地域間産業連関表」 | |
- | ||
景気動向指数 | 統計課 「景気動向指数」 | 内閣府経済社会総合研究所 「景気動向指数」(全国) |
経済の動き | 統計課 「みやぎ経済月報」 | |
経済の動き(東北) | - | 日本銀行仙台支店 「経済の動き」 |
管内経済情勢報告 | - | 財務省 「管内経済情勢報告」 |
全国企業短期経済観測調査 | - | 日本銀行 「短観」 |
全国企業短期経済観測調査 (東北) | - | 日本銀行仙台支店 「全国企業短期経済観測調査-東北地区6県-」 |
全国中小企業動向調査 | - | 日本政策金融公庫 「景況に関する調査結果」 |
中小企業景況調査 | - | 中小企業基盤整備機構 「中小企業景況調査」 |
法人企業景気予測調査 | - | 財務省財務総合政策研究所 「法人企業景気予測調査」 |
景気ウォッチャー調査 | - | 内閣府 「景気ウォッチャー調査」 |
03 農林水産業
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
農林業センサス | 統計課 「農林業センサス」 | 農林水産省 「農林業センサス」 |
農業構造動態調査 | - | 農林水産省 「農業構造動態調査」 |
林業産出額 | - | 農林水産省 「林業産出額」 |
作物統計調査 | - | 農林水産省 「作物統計」 |
園芸特産データ | 園芸振興室 「園芸特産データ」 | - |
畜産物流通調査 | - | 農林水産省 「畜産物流通調査」 |
畜産関係統計資料 | 畜産課 畜産関係の統計資料 | - |
木材統計 | - | 農林水産省 「木材統計調査」 |
木材流通構造調査 | - | 農林水産省 「木材流通構造調査」 |
木材価格調査 | - | 農林水産省 「木材価格統計調査」 |
漁業センサス | 統計課 「漁業センサス」 | 農林水産省 「漁業センサス」 |
海面漁業生産統計調査 | - | 農林水産省 「海面漁業生産統計調査」 |
内水面漁業生産統計調査 | - | 農林水産省 「内水面漁業生産統計調査」 |
漁業産出額 | - | 農林水産省 「漁業産出額」 |
みやぎの森林・林業のすがた | 林業振興課 「みやぎの森林・林業のすがた」 | - |
水産物水揚統計 | 水産業振興課 「県内産地魚市場水揚概要」 | - |
04 鉱工業
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
工業統計調査 | 統計課 「工業統計」 | 経済産業省 「工業統計調査」 |
鉱工業生産指数 | 統計課 「鉱工業生産指数」 | |
鉱工業指数(全国) | - | 経済産業省 「鉱工業指数」 |
生産動態統計調査(全国) | - | 経済産業省 「生産動態統計調査」 |
05 建設業
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
建設工事施工統計調査 | - | |
建設工事受注動態統計調査 | - | |
住宅・土地統計調査 | 統計課 「住宅・土地統計調査」 | 総務省統計局 「住宅・土地統計調査」 |
着工新設住宅統計 | 建築宅地課 「宮城県住宅着工統計 (新設住宅戸数)」 | 国土交通省 統計情報 建築・住宅関係統計 「1~4 建築着工統計調査」 |
空家実態調査 | - | 国土交通省 統計情報 建築・住宅関係統計 「8 空家実態調査」 |
住宅用地完成面積調査 | - | 国土交通省 統計情報 建築・住宅関係統計 「11 住宅用地完成面積調査」 |
固定資産の価格等の概要調書 | - | 総務省 「固定資産の価格等の概要調書」 |
06 商業・サービス業
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
経済センサス | ||
商業統計調査 | 統計課 「商業統計調査」 | 経済産業省 「商業統計」 |
商業動態統計調査 | - | 経済産業省 「商業動態統計」 |
百貨店・スーパー販売額(東北) (旧大型小売店販売額) | - | 東北経済産業局 「東北地域百貨店・スーパー販売額動向」 |
貿易統計 | - | 財務省 「貿易統計」 |
貿易統計(東北) | - | 横浜税関 「貿易統計」 |
特定サービス産業実態調査 | - | 経済産業省 「特定サービス産業実態調査」 |
観光に関する統計 (観光統計概要) (観光動態調査) | 観光課 「観光統計概要」 「観光動態調査」 |
07 運輸・通信
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
自動車保有車両数統計 | - | 東北運輸局 「自動車の登録統計」 |
道路・街路交通情勢調査 | - | 国土交通省 道路関係統計「全国道路・街路交通情勢調査」 |
道路街路交通情勢調査(東北) | 国土交通省東北地方整備局 「道路交通センサス」 | |
道路統計調査 | - | 国土交通省 道路関係統計「道路統計調査」 |
管理道路現況調書 | 道路課 「管理道路現況調書」 | - |
港湾統計 (港湾調査) | 港湾課 「港湾統計」 | 国土交通省 港湾関係統計「港湾調査」 |
全国貨物純流動調査 (物流センサス) | - | 国土交通省 貨物輸送・物流関係情報・データ 「1 全国貨物純流動調査(物流センサス)」 |
航空輸送統計調査 | - | 国土交通省 貨物輸送・物流関係統計 「6 航空輸送統計調査」 |
貨物・旅客地域流動調査 | - | 国土交通省 貨物輸送・物流関係統計 「7 貨物地域流動調査」 |
空港管理状況調書 | 空港臨空地域課 「仙台空港関係資料」 | 国土交通省 「空港管理状況」 |
情報通信に関する統計 | - | |
運輸要覧(東北) | - | 東北運輸局 「運輸要覧」 |
08 金融・財政
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
日本銀行統計各種 | - | 日本銀行 「統計」 |
県財政状況 | 財政課 「普通会計決算」 | 総務省 「都道府県決算状況調」 |
財政課 「宮城県の財政状況」 | 総務省 「地方財政状況調査関係資料」 | |
会計課 「一般会計決算概要」 | - | |
国税庁統計 | - | 国税庁 「統計情報」 |
市町村財政状況 | 市町村課 「市町村の予算・決算」 | 総務省 「市町村別決算状況調」 |
市町村課 「普通会計財務分析」 | 総務省 「地方財政状況調査関係資料」 | |
公共施設状況調査 | - | 総務省 「公共施設状況調査」 |
県税 | 税務課 「宮城県税務統計書」 | 総務省 「地方税制度」 |
市町村税 | 市町村課 「市町村税徴収実績調」 | 総務省 「地方税制度」 |
公営企業会計決算 | 公営企業事業課 「宮城県公営企業会計決算書」 | - |
09 企業・経営
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
経済センサス | 統計課 「経済センサス」 | 総務省統計局 「経済センサス」 |
個人企業経済調査 | - | 総務省統計局 「個人企業経済調査」 |
法人企業統計調査 | - | 財務省財務総合政策研究所 「法人企業統計調査」 |
10 労働・賃金
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
就業構造基本調査 | 統計課 「就業構造基本調査」 | 総務省統計局分野別一覧 「就業構造基本調査」 |
労働力調査 | - | 総務省統計局 「労働力調査」 |
職業安定業務統計 | - | 厚生労働省 「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」 |
- | 宮城労働局 「一般職業紹介状況」 | |
毎月勤労統計調査 | 統計課 公表データ 「みやぎの雇用と賃金」 | 厚生労働省 「毎月勤労統計調査」 |
賃金構造基本統計調査 | - | 厚生労働省 「賃金構造基本統計調査」 |
地方公務員給与実態調査(都道府県分) | - | 総務省 「地方公務員の給与水準」 |
- | 総務省 「地方公共団体の定員・給与の状況」 | |
労使関係総合調査 (労働組合基礎調査) | 雇用対策課 「労働組合基礎調査」 | 厚生労働省統計一覧 「労使関係総合調査(労働組合基礎調査) 」 |
労働争議統計調査 | - | 厚生労働省統計一覧 「労働争議統計調査」 |
労働実態調査 | 雇用対策課 「労働実態調査」 | - |
労働災害統計 | - | 厚生労働省 「労働災害統計」 |
11 土地
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
宮城県の土地利用の現況と推移 | 地域復興支援課 「宮城県の土地利用の現況と推移」 | - |
宮城県の土地取引件数・面積 | 地域復興支援課 「土地取引件数・面積」 | - |
住宅・土地統計調査 | 統計課 「住宅・土地統計調査」 | 総務省統計局 「住宅・土地統計調査」 |
全国都道府県市区町村別面積調 | - | |
固定資産の価格等の概要調書 | - | 総務省 「 固定資産の価格等の概要調書」 |
地価調査 | 地域復興支援課 「宮城県地価調査結果」 | 国土交通省 「都道府県地価調査」 |
地価公示 | - | 国土交通省 「地価公示」 |
土地基本調査 | - | 国土交通省 「土地基本調査」 |
12 家計・物価
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
家計調査 | - | 総務省統計局 「家計調査」 |
全国家計構造調査 (旧全国消費実態調査) | 統計課 「全国家計構造調査」 | 総務省統計局 「全国家計構造調査」 |
家計消費状況調査 | - | 総務省統計局 「家計消費状況調査」 |
消費動向調査 | - | 内閣府経済社会総合研究所 「消費動向調査」 |
消費者物価指数 | 統計課 「消費者物価指数」(月報) | 総務省統計局 「消費者物価指数(CPI)」 |
統計課 「消費者物価指数」(年度報) | ||
統計課 「消費者物価指数」(年報) | ||
小売物価統計調査 | - | 総務省統計局 「小売物価統計調査」 |
企業物価指数 (全国) | - | 日本銀行 「企業物価指数」 |
企業向けサービス価格指数 (全国) | - | 日本銀行 「企業向けサービス価格指数」 |
13 生活・環境
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
社会生活基本調査 | 統計課 「社会生活基本調査」 | 総務省統計局 「社会生活基本調査」 |
宮城県の水道 | 食と暮らしの安全推進課 「宮城県の水道」 | - |
水道の基本統計 | - | 厚生労働省 「水道の基本統計」 |
下水道処理人口普及率 | - | |
汚水処理人口普及率 | - | |
一般廃棄物処理実態調査 | 循環型社会推進課 「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」 | 環境省 「一般廃棄物処理実態調査結果」 |
産業廃棄物 | 循環型社会推進課 「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」 | 環境省 「産業廃棄物排出・処理状況調査」 |
動物管理関係統計資料 | 食と暮らしの安全推進課 「宮城県動物管理関係統計資料」 | |
消防防災年報 | 消防課 「消防防災年報」 | - |
警察関連統計 | 宮城県警察 「統計データ」 | 警察庁 「統計」 |
気象統計情報 | - | 気象庁 「気象統計情報」 過去の気象データ検索等 |
14 福祉・衛生
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
生活保護状況 | 社会福祉課 「生活保護統計」 | 厚生労働省 「被保護者調査」 |
福祉行政報告例 | - | 厚生労働省 「福祉行政報告例」 |
社会福祉施設等調査 | - | 厚生労働省 「社会福祉施設等調査」 |
介護サービス施設・事業所調査 | - | 厚生労働省 「介護サービス施設・事業所調査」 |
国民健康保険事業年報 | - | 厚生労働省 「国民健康保険事業年報・月報」 |
感染症発生動向調査 | 保健環境センター 「宮城県結核・感染症発生動向調査」 | 国立感染症研究所感染症情報センター 「感染症発生動向調査」 |
生命表 | - | 厚生労働省 「生命表」 |
衛生行政報告例 | - | 厚生労働省 「衛生行政報告例」 |
食中毒統計調査 | 食と暮らしの安全推進課 「食中毒の発生状況」 | 厚生労働省 「食中毒統計資料」 |
医師・歯科医師・薬剤師調査 | 保健福祉総務課 「医師・歯科医師・薬剤師調査(宮城県分)」 | 厚生労働省生 「医師・歯科医師・薬剤師調査」 |
医療施設(動態)調査 | 保健福祉総務課 「医療施設動態調査(宮城県分)」 | 厚生労働省 「医療施設調査 」 |
国民健康保険・後期高齢者医療の概要 | - | |
病院報告 | - | 厚生労働省 「病院報告」 |
身体障害者手帳・療育手帳所持者数 | 障害福祉課「障害者手帳所持数」 | - |
介護保険事業状況報告 | - | 厚生労働省 「介護保険事業状況報告調査」 |
老人福祉施設入所状況 | 長寿社会政策課 「老人福祉施設等入所状況」 | - |
15 教育
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
学校基本調査 | 統計課 「学校基本調査」 | 文部科学省 「学校基本調査」 |
学校保健統計調査 | 統計課 「学校保健統計調査結果」 | 文部科学省 「学校保健統計調査」 |
地方教育費調査 | - | 文部科学省 「地方教育費調査」 |
学校教員統計調査 | - | 文部科学省 「学校教員統計調査」 |
16 総合統計
宮城県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ | |
---|---|---|
宮城県社会経済白書 | 統計課 「宮城県社会経済白書」 | - |
社会・人口統計体系 | - | |
総務省統計局 「統計でみる都道府県のすがた」 | ||
- | 総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」 | |
県民意識調査 | 震災復興政策課 「県民意識調査」 | - |
※上記項目のうちリンク切れの項目があった場合は、よろしければ下記までリンク切れの項目名をお知らせ下さい。