食中毒の発生状況について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月18日更新
食中毒の発生状況
県番号 | 発生年月日*1 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 原因施設 所在地 | 摂食場所*2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月31日 | 11 | 1 | 1月30日に提供された食事 | アニサキス | 飲食店 | 青葉区 | 飲食店 | |
2 | 1 | 2月6日 | 3 | 1 | ツブ貝 | 動物性自然毒 | 家庭 | 気仙沼市 | 家庭 |
3 | 2 | 2月16日 | 3 | 1 | 不明 | アニサキス | 不明 | 不明 | 家庭 |
4 | 3 | 3月23日 | 23 | 13 | 3月22日に提供された食事 | ノロウイルス | 不明 | 不明 | その他 |
5 | 4 | 5月13日 | 1 | 1 | 生かつお刺身 | アニサキス | 販売店 | 富谷市 | 家庭 |
6 | 5月10日 | 36 | 11 | 5月10日の昼食 | ウェルシュ菌(推定) | 高齢者施設 | 青葉区 | 高齢者施設 | |
7 | 5月27日 | 1 | 1 | ヒメエゾボラ | 動物性自然毒(推定) | 家庭 | 若林区 | 家庭 | |
8 | 5 | 6月8日 | 3 | 2 | チョウセンアサガオ | 植物性自然毒 | 家庭 | 大崎市 | 家庭 |
9 | 6 | 6月1日 | 183※ | 147 | 6月1日に出荷された生食用鮮ミンククジラ肉 | 不明 | 販売店 | 石巻市 | 家庭 |
10 | 7 | 8月31日 | 46(提供食数) | 4 | フレンチトースト(推定) | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店 | 名取市 | 飲食店 |
11 | 8 | 8月13日 | 不明 | 25 | 不明 | サルモネラ | 不明 | 不明 | 不明 |
12 | 10月10日 | 4 | 4 | ツキヨタケ | 植物性自然毒 | 家庭 | 青葉区 | 家庭 | |
13 | 10月14日 | 1 | 1 | 刺身(サバ,サンマ) | アニサキス | 飲食店 | 青葉区 | 飲食店 | |
14 | 9 | 10月17日 | 6 | 5 | キノコ鍋(キノコ種別不明)(推定) | 植物性自然毒(推定) | 家庭 | 蔵王町 | 家庭 |
計 | 279 | 217 |
※発症のあったグループのみ,喫食者総数は不明
県番号 | 発生年月日*1 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 原因施設所在地 | 摂食場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月2日 | 21 | 16 | 2月1日および2日に提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 青葉区 | 飲食店 | |
2 | 3月8日 | 28 | 20 | ヒラメ刺身(推定) | クドア・セプテンプンクタータ | 飲食店 | 青葉区 | 飲食店 | |
3 | 3月18日 | 4 | 3 | 3月15日および17日に提供された食事 (鳥わさを含む) | カンピロバクター | 飲食店 | 泉区 | 飲食店 | |
4 | 1 | 5月12日 | 1 | 1 | 真あじの刺身(柵) | アニサキス | 販売店 | 富谷市 | 家庭 |
5 | 2 | 5月8日 | 23 | 10 | あさりの酢味噌和え | ノロウイルス,サポウイルス | 飲食店 | 東松島市 | その他 |
6 | 3 | 5月25日 | 23 | 10 | 5月24日に提供された食事 | サルモネラ | 飲食店 | 角田市 | 飲食店 |
7 | 4 | 5月26日 | 1 | 1 | カツオの刺身 | アニサキス | 家庭 | 石巻市 | 家庭 |
8 | 6月10日 | 1 | 1 | 刺身(ハマチ,サーモン他) | アニサキス | 販売店 | 太白区 | 家庭 | |
9 | 5 | 7月14日 | 2 | 1 | カツオの刺身 | アニサキス | 販売店 | 大和町 | 家庭 |
10 | 6 | 8月8日 | 6 | 2 | ふぐの唐揚げ | テトロドトキシン | 飲食店 | 塩竈市 | その他 |
11 | 10月6日 | 4 | 3 | ツキヨタケ | 植物性自然毒 | 家庭 | 泉区 | 家庭 | |
12 | 7 | 10月7日 | 2 | 2 | ツキヨタケ | 植物性自然毒 | その他 | 東松島市 | その他 |
13 | 8 | 10月27日 | 1 | 1 | 生サンマ | アニサキス | 家庭 | 石巻市 | 家庭 |
14 | 11月5日 | 1 | 1 | ツキヨタケ | 植物性自然毒 | 家庭 | 宮城野区 | 家庭 | |
15 | 11月26日 | 144 | 15 | ブリの甘酒みそ焼き | ヒスタミン | 事業場 | 泉区 | 事業場 | |
16 | 9 | 12月20日 | 37 | 12 | 12月20日に提供された食事 | 不明 | 飲食店 | 角田市 | 飲食店 |
17 | 10 | 12月18日 | 195 | 60 | 12月17日から25日にかけて提供された食事 | ノロウイルス,黄色ブドウ球菌 | 飲食店 | 気仙沼市 | 飲食店 |
計 | 494 | 159 |
*1:初発患者が発病した月日
*2:複数箇所での喫食がある場合には,主たる喫食場所
注:食中毒事件は他の食品衛生業務と同じく、宮城県と仙台市は別々に事件処理を行っておりますが、本表においては仙台市分を含め統計処理しております。
過去の発生状況はこちら