ここから本文です。
(令和8年発生状況速報)
| 県番号 | 発生月日*1 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 原因施設所在地 | 摂食場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1月15日 | 86 | 64 | 飲食店で提供した弁当及び食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 大崎市 | 事業所・飲食店 |
| 2 | 2 | 1月17日 | 16 | 6 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 加美郡色麻町 | 飲食店 |
| 3 | 3 | 1月18日 | 4 | 3 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 柴田郡大河原町 | 飲食店 |
| 4 | 1月18日 | 81 | 23 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 仙台市宮城野区 | 飲食店 | |
| 5 | 1月23日 | 108 | 12 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 仙台市青葉区 | 飲食店 | |
| 6 | 4 | 2月8日 | 39 | 28 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 栗原市 | 飲食店 |
| 7 | 5 | 2月21日 | 41 | 22 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 多賀城市 | 飲食店 |
| 8 | 6 | 2月26日 | 2 | 1 | 寿司(イワシ、マグロ) | アニサキス | 飲食店 | 塩竈市 | 飲食店 |
| 9 | 2月27日 | 1 | 1 | 寿司(アジ、イワシ) | アニサキス | 飲食店 | 仙台市泉区 | 家庭 | |
| 10 | 7 | 3月8日 | 2 | 2 | かきのアヒージョ | ノロウイルスGII | 飲食店 | 大崎市 | 飲食店 |
|
11 |
8 | 3月15日 | 10 | 4 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 大崎市 | 飲食店 |
| 12 | 9 | 3月21日 | 33 | 4 | サンドイッチ弁当 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 宮城郡利府町 | 事業所 |
| 13 | 3月21日 | 23 | 5 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 仙台市青葉区 | 飲食店 | |
| 14 | 10 | 4月6日 | 13 | 10 | 事業所で提供した食事 | ノロウイルスGII | 事業所 | 宮城郡松島町 | 事業所 |
| 15 | 5月5日 | 7 | 5 | 飲食店で提供した食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 仙台市青葉区 | 飲食店 | |
| 計 | 466 | 190 |
1:初発患者が発病した月日
注:食中毒事件は他の食品衛生業務と同じく、宮城県と仙台市は別々に事件処理を行っていますが、本表においては仙台市分を含めて統計処理しています。
(令和7年発生状況速報)
| 県番号 | 発生月日*1 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 原因施設所在地 | 摂食場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月1日 | 14 | 4 | 飲食店の食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 仙台市若林区 | 飲食店 | |
| 2 | 1 | 1月8日 | 3 | 1 | ドンコのたたき | アニサキス | 販売店 | 大崎市 | 家庭 |
| 3 | 2 | 1月22日 | 1 | 1 | 刺身(イカ、ヒラメ) | アニサキス | 販売店 | 石巻市 | 家庭 |
| 4 | 3 | 2月7日 | 不明 | 134 | カキ | ノロウイルスGI/GII | 製造施設 | 石巻市 | 家庭 |
| 5 | 4 | 2月15日 | 6 | 4 | カキ(推定) | ノロウイルスGI/GII | 飲食店 | 大崎市 | 飲食店 |
| 6 | 5 | 2月19日 | 52 | 37 | 飲食店の食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 大崎市 | 家庭 |
| 7 | 6 | 3月3日 | 51 | 23 | 飲食店の仕出し及び食事 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 伊具郡丸森町 | 飲食店 |
| 8 | 7 | 3月9日 | 不明 | 39 | カキ | ノロウイルスGII | 製造施設 | 気仙沼市 | 家庭 |
| 9 | 3月13日 | 114 | 43 | 飲食店で提供した弁当 | ノロウイルスGII | 飲食店 | 仙台市青葉区 | 事業所 | |
| 10 | 4月15日 | 不明 | 9 | カキ | ノロウイルスGII | 飲食店(仮設) | 仙台市青葉区 | その他 | |
| 11 | 8 | 5月21日 | 1 | 1 | 不明 | カンピロバクター属菌 | 不明 | - | 不明 |
| 12 | 9 | 6月2日 | 15 | 10 | 飲食店の食事 |
カンピロバクター・ジェジュニ |
飲食店 | 大崎市 | 飲食店 |
| 13 | 6月29日 | 2 | 1 | 刺身(マグロ、アジ、スズキ) | アニサキス | 飲食店 | 仙台市泉区 | 飲食店 | |
| 14 | 10 | 6月29日 | 59 | 27 | 飲食店で提供した弁当 | ウエルシュ菌 | 飲食店 | 登米市 | その他 |
| 15 | 11 | 7月8日 | 17 | 11 | カスタードケーキ | 黄色ブドウ球菌 | 菓子店 | 加美郡加美町 | 事業所 |
| 16 | 7月10日 | 7 | 1 | 刺身(ヒラメ、アジ等) | アニサキス | 飲食店 | 仙台市青葉区 | 飲食店 | |
| 17 | 12 | 8月12日 | 不明 | 1 | 刺身(カツオ) | アニサキス | 不明 | - | 不明 |
| 18 | 13 | 9月12日 | 6 | 4 | 飲食店の食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 大崎市 | 飲食店 |
| 19 | 14 | 10月6日 | 2 | 1 | 刺身(サンマ、ケンサキイカ等) | アニサキス | 飲食店 | 宮城郡利府町 | 飲食店 |
| 20 | 10月8日 | 31 | 1 | 刺身(ヒラメ、スズキ、マグロ等) | アニサキス | 飲食店 | 仙台市青葉区 | 飲食店 | |
| 21 | 11月16日 | 5 | 5 | 飲食店の食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 仙台市青葉区 | 飲食店 | |
| 22 | 12月10日 | 3 | 3 | 飲食店の食事 | カンピロバクター属菌 | 飲食店 | 仙台市青葉区 | 飲食店 | |
| 23 | 12月27日 | 66 | 47 | 飲食店の食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 仙台市宮城野区 | 飲食店 | |
| 計 | 455 | 408 |
1:初発患者が発病した月日
注:食中毒事件は他の食品衛生業務と同じく、宮城県と仙台市は別々に事件処理を行っていますが、本表においては仙台市分を含めて統計処理しています。
→報道発表資料(宮城県のページ)
→食中毒に関する情報(厚生労働省のページ)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
宮城県食と暮らしの安全推進課食品安全班
電話番号:022-211-2644
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す