ここから本文です。
県では、流通食品の安全性を確認するため、市販生かきのノロウイルス検査を行っています。
令和6年4月
No. | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年4月16日 | 荻浜湾 | 陽性 |
2 | 令和6年4月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
3 | 令和6年4月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
4 | 令和6年4月16日 | 宮城県海域 | 陽性 |
5 | 令和6年4月16日 | 荻浜湾 | 陰性 |
令和6年5月
No. | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年5月13日 | 宮城県海域 | 陰性 |
2 | 令和6年5月13日 | 宮城県海域 | 陰性 |
令和6年11月
No. | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年11月5日 | 追波湾 | 陰性 |
2 | 令和6年11月5日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
3 | 令和6年11月5日 | 宮城県海域 | 陰性 |
4 | 令和6年11月5日 | 宮城県海域 | 陰性 |
5 | 令和6年11月5日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
6 | 令和6年11月5日 | 志津川湾 | 陰性 |
7 | 令和6年11月5日 | 女川湾 | 陰性 |
8 | 令和6年11月5日 | 荻浜湾 | 陰性 |
9 | 令和6年11月5日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
10 | 令和6年11月5日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
11 | 令和6年11月5日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
12 | 令和6年11月5日 | 宮城県海域 | 陰性 |
13 | 令和6年11月5日 | 気仙沼湾 | 陰性 |
14 | 令和6年11月5日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
15 | 令和6年11月5日 | 荻浜湾 | 陰性 |
16 | 令和6年11月5日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す