統計課公表データ
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月31日更新
月 報 | 年 報 | 周期調査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
《 人口 》 | 《 人口 》 | 《 人口 》 | 《 労働 》 | ||||
推計人口 | 推計人口 | 国勢調査 | 就業構造基本調査 | ||||
住民基本台帳人口 | 住民基本台帳人口 | ||||||
《 経済動向・景気 》 | 《 県内総生産・県民所得 》 | 《 事業所・企業活動 》 | 《 住宅 》 | ||||
みやぎ経済月報 | 平成30年度県民経済計算年次推計 | 経済センサス(平成21年~) | 住宅・土地統計調査 | ||||
景気動向指数 | 平成29年度市町村民経済計算 | 事業所・企業統計調査(~平成18年) | |||||
《 製造業 》 | 《 製造業 》 | 《 農林水産業 》 | 《 生活 》 | ||||
宮城県鉱工業生産指数 | 工業統計調査 | 農林業センサス | 社会生活基本調査 | ||||
※年報もあります。 | 漁業センサス | ||||||
《 物価 》 | 《 物価 》 | 《 卸売・小売業 》 | 《 産業構造(経済波及効果) 》 | ||||
仙台市消費者物価指数 | 仙台市消費者物価指数(年度報) | 商業統計調査(確報) | 平成27年宮城県産業連関表 | ||||
仙台市消費者物価指数(年報) | 平成27経済波及効果分析ツール | ||||||
平成23年宮城県産業連関表 | |||||||
総 合 | |||||||
《 雇用・労働 》 | 《 教育 》 | 《 家計 》 | 《 統計年鑑 》 | ||||
みやぎの雇用と賃金 (毎月勤労統計調査) | 学校基本調査 | 全国家計構造調査 (2019年(令和元年)~) | 宮城県統計年鑑 | ||||
学校保健統計調査 | 全国消費実態調査(~平成26年) | 《 白書 》 | |||||
宮城県社会経済白書 | |||||||
《 雇用・労働 》 | |||||||
みやぎの雇用と賃金 (毎月勤労統計調査) |