ここから本文です。

知事室へようこそ

知事・副知事交際費執行状況

令和5年度

交際費執行内訳(単位:円)

  御祝儀 会費 香典 祈健闘 見舞 記念品 供花 印刷代 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

4月(内訳)

0 0 1 12,000 6 60,000 0 0 0 0 1 4,020 2 44,000 1 78,540 0 0 11 198,560
5月(内訳) 2 15,000 5 48,000 6 60,000 1 20,000 0 0 1 6,600 2 44,000 0 0 0 0 17

193,600

6月(内訳) 1 5,000 2 17,000 4 40,000 3 60,000 0 0 1 4,020 1 16,500 0 0 0 0 12 142,520
7月(内訳) 0 0 2 24,000 0 0 10 250,000 0 0 1 12,100 0 0 0 0 0 0 13 286,100
8月(内訳) 0 0 4 19,000 8 80,000 6 200,000 0 0 0 0 2 48,400 0 0 0 0 20 347,400
9月(内訳) 1 5,000 3 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22,550 0 0 0 0 5 57,550
10月(内訳) 2 20,000 2 15,000 1 30,000 1 50,000 0 0 0 0 3 62,000 0 0 0 0 9 177,000
11月(内訳) 0 0 6 52,500 5 50,000 0 0 0 0 1 24,200 2 44,000 0 0 0 0 14 170,700
12月(内訳) 0 0 0 0 4 40,000 0 0 0 0 0 0 1 22,000 0 0 1 10,080 6 72,080
1月(内訳) 12 103,000 14 106,100 0 0 1 40,000 0 0 1 4,020 0 0 0 0 0 0 28 253,120
2月(内訳) 3 30,000 4 33,100 0 0 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 83,100
3月(内訳) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 21 178,000 43 356,700 34 360,000 23 640,000 0 0 6 54,960 14 303,450 1 78,540 1 10,080 143 1,981,730

 

令和4年度

交際費執行内訳(単位:円)

  御祝儀 会費 香典 祈健闘 見舞 記念品 供花 印刷代 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

4月(内訳)

0 0 0 0 2 20,000 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40,000
5月(内訳) 0 0 2 20,000 4 40,000 1 20,000 0 0 0 0 3 66,000 0 0 1 8,800 11 154,800
6月(内訳) 1 5,000 1 8,000 0 0 1 30,000 0 0 1 15,000 1 22,000 1 27,500 0 0 6 107,500
7月(内訳) 1 5,000 0 0 0 0 9 230,000 0 0 0 0 1 16,500 0 0 0 0 11 251,500
8月(内訳) 0 0 1 3,000 7 70,000 3 60,000 0 0 0 0 1 22,000 0 0 0 0 12 155,000
9月(内訳) 2 20,000 1 10,000 4 40,000 1 10,000 0 0 0 0 1 22,000 0 0 0 0 9 102,000
10月(内訳) 0 0 0 0 9 110,000 1 20,000 0 0 2 22,063 4 86,000 0 0 0 0 16 238,063
11月(内訳) 1 10,000 2 15,000 1 10,000 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 55,000
12月(内訳) 0 0 3 19,500 4 40,000 3 90,000 0 0 2 6,480 1 22,000 0 0 0 0 13 177,980
1月(内訳) 8 77,000 5 22,000 4 60,000 1 40,000 0 0 0 0 3 66,000 0 0 2 10,969 23 275,969
2月(内訳) 2 20,000 4 55,000 13 150,000 2 30,000 0 0 0 0 3 66,000 0 0 0 0 24 321,000
3月(内訳) 0 0 2 10,000 0 0 2 40,000 0 0 1 4,580 10 200,000 0 0 0 0 15 254,580
合計 15 137,000 21 162,500 48 540,000 26 610,000 0 0 6 48,123 28 588,500 1 27,500 3 19,769 148 2,133,392

令和3年度

交際費執行内訳(単位:円)

  御祝儀 会費 香典 祈健闘 見舞 記念品 供花 印刷代 その他 合計
件数 金額 件数 金額

件数

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月(内訳) 0 0 0 0 3 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30,000
5月(内訳) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22,000 0 0 0 0 1 22,000
6月(内訳) 0 0 0 0 3 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30,000
7月(内訳) 0 0 0 0 0 0 9 190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 190,000
8月(内訳) 0 0 0 0 3 30,000 0 0 0 0 2 6,600 0 0 0 0 0 0 5 36,600
9月(内訳) 0 0 0 0 1 10,000 0 0 0 0 1 3,220 1 22,000 0 0 0 0 3 35,220
10月(内訳) 0 0 0 0 8 140,000 1 10,000 0 0 0 0 4 86,000 0 0 1 17,600 14 253,600
11月(内訳) 0 0 2 11,000 5 50,000 1 30,000 0 0 0 0 3 66,000 0 0 0 0 11 157,000
12月(内訳) 0 0 0 0 3 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30,000
1月(内訳) 3 28,000 1 5,000 1 10,000 2 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 103,000
2月(内訳) 0 0 0 0 0 0 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000
3月(内訳) 0 0 0 0 0 0 3 70,000 0 0 0 0 10 201,000 0 0 1 56,430 13 327,430
合計 3 28,000 3 16,000

27

330,000

17 370,000 0 0 3 9,820 19 397,000 0 0 2 74,030 73 1,224,850

令和2年度

交際費執行内訳(単位:円)

4月(内訳)
5月(内訳)
6月(内訳)
7月(内訳)
8月(内訳)
9月(内訳)
10月(内訳)
11月(内訳)
12月(内訳)
1月(内訳)
2月(内訳)
3月(内訳)
合計
御祝儀 会費 香典 祈健闘 見舞 記念品 供花 印刷代 その他 合計
件数 金額 件数 金額

件数

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
0 0 0 0 6 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 60,000
0 0 0 0 9 110,000 0 0 0 0 0 0 2 42,000 0 0 0 0 11 152,000
0 0 0 0 3 30,000 0 0 0 0 0 0 2 43,000 0 0 0 0 5 73,000
0 0 3 45,000 3 50,000 1 40,000 0 0 0 0 2 42,500 0 0 0 0 9 177,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22,000 0 0 0 0 1 22,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22,000 0 0 1 8,800 2 30,800
0 0 0 0 1 10,000 1 30,000 0 0 0 0 2 44,000 0 0 0 0 4 84,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000 0 0 0 0 1 20,000
0 0 0 0 4 40,000 0 0 0 0 0 0 1 22,000 0 0 0 0 5 62,000
0 0 0 0 3 30,000 0 0 0 0 0 0 1 22,000 0 0 0 0 4 52,000
0 0 0 0 8 80,000 1 10,000 0 0 0 0 2 42,500 0 0 0 0 11 132,500
0 0 0 0 0 0 4 100,000 0 0 0 0 14 280,000 0 0 0 0 18 380,000
0 0 3 45,000

37

410,000

7 180,000 0 0 0 0 29 602,000 0 0 1 8,800 77 1,245,800

令和元年度

交際費執行内訳(単位:円)

  御祝儀 会費 香典 祈健闘 見舞 記念品 供花 印刷代 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月(内訳) 0 0 2 10,000 3 50,000 1 20,000 0 0 0 0 1 21,600 0 0 0 0 7 101,600
5月(内訳) 1 6,000 3 30,000 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 46,000
6月(内訳) 2 15,000 4 27,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21,600 0 0 0 0 7 64,100
7月(内訳) 0 0 1 3,000 3 30,000 14 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 433,000
8月(内訳) 1 10,000 1 3,000 7 70,000 4 110,000 0 0 0 0 3 64,800 0 0 0 0 16 257,800
9月(内訳) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月(内訳) 2 20,000 0 0 3 30,000 3 70,000 0 0 1 9,950 4 69,500 0 0 0 0 13 199,450
11月(内訳) 3 30,000 2 12,000 1 10,000 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 72,000
12月(内訳) 0 0 0 0 4 40,000 2 50,000 0 0 0 0 2 44,000 0 0 0 0 8 134,000
1月(内訳) 23 191,000 8 43,000 0 0 2 60,000 0 0 0 0 2 44,000 0 0 0 0 35 338,000
2月(内訳) 5 50,000 1 5,000 5 50,000 3 70,000 0 0 0 0 2 27,500 0 0 0 0 16 202,500
3月(内訳) 0 0 0 0 7 70,000 0 0 0 0 0 0 15 302,000 0 0 0 0 22 372,000
合計 37 322,000 22 133,500 34 360,000 30 800,000 0 0 1 9,950 30 595,000 0 0 0 0 154 2,220,450

平成30年度

交際費執行内訳(単位:円)

  御祝儀 会費 香典 祈健闘 見舞 記念品 供花 印刷代 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月(内訳) 0 0 1 7,000 4 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 47,000
5月(内訳) 2 15,000 1 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21,600 0 0 0 0 4 41,600
6月(内訳) 1 10,000 3 18,000 0 0 3 80,000 0 0 0 0 1 20,000 0 0 0 0 8 128,000
7月(内訳) 3 30,000 2 11,000 4 40,000 13 340,000 0 0 0 0 2 30,000 0 0 0 0 24 451,000
8月(内訳) 0 0 3 18,000 0 0 2 40,000 0 0 0 0 2 37,800 0 0 0 0 7 95,800
9月(内訳) 3 26,000 1 2,000 2 20,000 2 70,000 0 0 0 0 1 21,600 0 0 0 0 9 139,600
10月(内訳) 3 27,000 1 2,000 3 30,000 1 30,000 0 0 0 0 2 43,200 0 0 0 0 10 132,200
11月(内訳) 3 28,000 2 6,000 1 10,000 2 40,000 0 0 0 0 1 20,000 0 0 1 30,000 10 134,000
12月(内訳) 0 0 1 7,000 1 10,000 1 20,000 0 0 0 0 1 20,000 0 0 0 0 4 57,000
1月(内訳) 25 231,000 10 52,000 6 60,000 2 60,000 0 0 0 0 1 21,600 0 0 0 0 44 424,600
2月(内訳) 5 65,000 0 0 4 40,000 3 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 175,000
3月(内訳) 0 0 1 5,000 8 80,000 4 120,000 0 0 0 0 16 323,200 1 44,874 0 0 30 573,074
合計 45 432,000 26 133,000 33 330,000 33 870,000 0 0 0 0 28 559,000 1 44,874 1 30,000 167 2,398,874

お問い合わせ先

秘書課総務班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2212

ファックス番号:022-211-2292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は