ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 会費 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 香典 | 1 | 福島博文殿(福島かずえ宮城県議会議員御尊父) | 10,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 |
| 1 | 福島博文殿(福島かずえ宮城県議会議員御尊父) | 10,000 | 佐野副知事 | ||
| 1 | 福島博文殿(福島かずえ宮城県議会議員御尊父) | 10,000 | 遠藤副知事 | ||
| 今月分 | 30,000 | ||||
| 累計 | 90,000 | ||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 190,000 | ||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 記念品 | 24 | ダルマキャピタル株式会社 | 3,300 | 知事 | |
| 27 | ジャパンネクスト証券株式会社 | 3,300 | 知事 | ||
| 今月分 | 6,600 | ||||
| 累計 | 6,600 | ||||
| 供花 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 22,000 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 36,600 | 前年同月分 | 22,000 | |
| 累計 | 308,600 | 前年同月累計 | 484,500 | ||
注)累計欄は令和3年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す