ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 5 | 23 | 経団連「災害復興特別委員会被災地視察」夕食会 | 10,000 | 池田副知事 | ||
| 26 | (一社)宮城県建設業協会令和5年度定時総会懇親会 | 5,000 | 池田副知事 | |||
| 今月分 | 15,000 | |||||
| 累計 |
15,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
|
5 |
10 | テック系スタートアップ・サポートコンソーシアム宮城設立総会 | 3,000 | 池田副知事 | ||
| 12 | 七十七銀行との懇談会 | 10,000 | 知事 | |||
| 12 | 七十七銀行との懇談会 | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 12 | 七十七銀行との懇談会 | 10,000 | 池田副知事 | |||
| 28 | 梶田叡一先生の瑞宝重光章受章をお祝いする宮城の会 | 15,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 48,000 | |||||
| 累計 | 60,000 | |||||
| 香典 | 5 | 15 | 三浦弘彰殿(元栗駒町長) | 10,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 |
| 15 | 三浦弘彰殿(元栗駒町長) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 15 | 三浦弘彰殿(元栗駒町長) | 10,000 | 池田副知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 20 | 筧繁雄殿(元小牛田町長) | 10,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
|
20 |
筧繁雄殿(元小牛田町長) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
|
20 |
筧繁雄殿(元小牛田町長) | 10,000 | 池田副知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 今月分 | 60,000 | |||||
| 累計 |
120,000 |
|||||
| 祈健闘 | 5 | 8 | JA共済杯第11回インターメディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:企画部長 |
| 今月分 | 20,000 | |||||
| 累計 | 20,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 5 |
30 |
斎藤元彦兵庫県知事 | 6,600 | 知事 | ||
| 今月分 | 6,600 | |||||
| 累計 | 10,620 | |||||
| 供花 | 5 | 15 | 三浦弘彰殿(元栗駒町長) | 22,000 | 知事 | |
| 20 | 筧繁雄殿(元小牛田町長) | 22,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 44,000 | |||||
| 累計 | 88,000 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 193,600 | 前年同月分 | 154,800 | ||
| 累計 | 392,160 | 前年同月累計 | 194,800 | |||
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す