ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 会費 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 11,000 | |||||
| 香典 | 12 | 22 | 境由紀夫殿(境恒春宮城県議会議員御尊父) | 10,000 | 知事 | 代理:総務部長 |
| 22 | 境由紀夫殿(境恒春宮城県議会議員御尊父) | 10,000 |
佐野副知事 |
代理:総務部長 | ||
| 22 | 境由紀夫殿(境恒春宮城県議会議員御尊父) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:総務部長 | ||
| 今月分 | 30,000 | |||||
| 累計 | 320,000 | |||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 230,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 9,820 | |||||
| 供花 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 196,000 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 17,600 | |||||
| 合計 | 今月分 | 30,000 | 前年同月分 | 62,000 | ||
| 累計 | 784,420 | 前年同月累計 | 681,300 | |||
注)累計欄は令和3年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す