ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 28,000 | |||||
| 会費 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 16,000 | |||||
| 香典 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 |
330,000 |
|||||
| 祈健闘 | 2 | 15 | 第59回全日本スキー技術選手権大会出場報告 | 10,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 |
| 今月分 | 10,000 | |||||
| 累計 | 300,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 9,820 | |||||
| 供花 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 196,000 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 17,600 | |||||
| 合計 | 今月分 | 10,000 | 前年同月分 | 132,500 | ||
| 累計 | 897,420 | 前年同月累計 | 865,800 | |||
注)累計欄は令和3年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す