ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 10 | 7 | 東京宮城県人連合会「みやぎのつどい」 | 10,000 | 伊藤副知事 | ||
| 11 | 第75回全国中小企業団体全国大会宮城大会(歓迎レセプション) | 10,000 | 池田副知事 | |||
| 今月分 | 20,000 | |||||
| 累計 |
45,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 10 | 10 | 第9回砂防現地視察と討論会 | 5,000 | 伊藤副知事 | ||
| 24 | サーキュラーエコノミー国際シンポジウム/第5回国際放射光施設サミット晩餐会 | 10,000 | 池田副知事 | |||
| 今月分 | 15,000 | |||||
| 累計 | 165,000 | |||||
| 香典 | 10 | 19 | 伊藤長市殿(東京宮城県人会連合会顧問) | 30,000 | 知事 | |
| 今月分 | 30,000 | |||||
| 累計 |
270,000 |
|||||
| 祈健闘 | 10 | 10 | 杭州2022アジアパラ競技大会出場に伴う表敬訪問 | 50,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 |
| 今月分 | 50,000 | |||||
| 累計 | 580,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 26,740 | |||||
| 供花 | 10 | 3 | 宮城県消防殉職者慰霊祭 | 20,000 | 知事 | |
| 21 | 宮城県自衛隊殉職隊員合同追悼式 | 22,000 | 知事 | |||
| 26 | 宮城県殉職警察職員慰霊祭 | 20,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 62,000 | |||||
| 累計 | 237,450 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 177,000 | 前年同月分 | 238,063 | ||
| 累計 | 1,402,730 | 前年同月累計 | 1,048,863 | |||
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す