ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 概要 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 6 | 11 | 一般社団法人宮城県経営者協会創立80周年祝賀パーティー | 13,200 | 小林副知事 | ||
| 23 | 宮城県中小企業団体中央会創立70周年記念行事 | 12,000 | 小林副知事 | |||
| 今月分 | 25,200 | |||||
| 累計 |
30,200 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 6 | 20 | 令和8年宮城県隊友会定期総会(意見交換会) | 8,000 | 知事 | ||
| 27 | 金子国交大臣との懇親会 | 2,000 | 知事 | |||
| 27 | 東日本おさかな物流クラブ第12回関東・東北地区オープン勉強会 | 5,000 | 小林副知事 | |||
| 今月分 | 15,000 | |||||
| 累計 | 68,000 | |||||
| 香典 | 6 | 4 | 安住宣孝殿(前女川町長) | 10,000 | 知事 | |
| 5 | 安住宣孝殿(前女川町長) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 5 | 安住宣孝殿(前女川町長) | 10,000 | 小林副知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 28 | 橋浦清元殿(元河南町長) | 10,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 28 | 橋浦清元殿(元河南町長) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 28 | 橋浦清元殿(元河南町長) | 10,000 | 小林副知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 今月分 | 60,000 | |||||
| 累計 |
170,000 |
|||||
| 記念品 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 0 | |||||
| 供花 | 6 | 4 | 安住宣孝殿(前女川町長) | 27,500 | 知事 | |
| 28 | 橋浦清元殿(元河南町長) | 22,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 49,500 | |||||
| 累計 | 101,200 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 0 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 149,700 | 前年同月分 | 124,700 | ||
| 累計 | 369,400 | 前年同月累計 | 281,200 | |||
注)累計欄は令和8年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す