ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 概要 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 |
45,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 12 | 21 | 国道108号古川東バイパス開通式・祝賀会 | 2,000 | 小林副知事 | ||
| 今月分 | 2,000 | |||||
| 累計 | 279,500 | |||||
| 香典 | 12 | 10 | 渡辺かおる殿(渡辺忠悦県議会議員御母堂) | 10,000 | 伊藤副知事 | |
| 10 | 渡辺かおる殿(渡辺忠悦県議会議員御母堂) | 10,000 | 小林副知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 16 | 渡辺かおる殿(渡辺忠悦県議会議員御母堂) | 10,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 30,000 | |||||
| 累計 |
300,000 |
|||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 12 | 19 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 4,590 | 知事 | ||
| 26 | 株式会社SBI証券 | 4,660 | 知事 | |||
| 今月分 | 9,250 | |||||
| 累計 | 27,210 | |||||
| 供花 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 185,200 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 0 | |||||
| その他 | 12 | 10 | 年賀状 | 17,000 | 知事 | |
| 今月分 | 17,000 | |||||
| 累計 | 17,000 | |||||
| 合計 | 今月分 | 58,250 | 前年同月分 | 161,950 | ||
| 累計 | 853,910 | 前年同月累計 | 967,930 | |||
注)累計欄は令和7年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す