ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 0 | |||||
| 会費 | ||||||
| 4 | 27 | 令和5年度宮城県防衛協会定期総会懇親会 | 12,000 | 伊藤副知事 | ||
| 今月分 | 12,000 | |||||
| 累計 | 12,000 | |||||
| 香典 | 4 | 22 | 山田幸司殿(山田司郎名取市長御尊父) |
10,000 |
伊藤副知事 | |
| 22 | 山田幸司殿(山田司郎名取市長御尊父) | 10,000 | 池田副知事 | |||
| 23 | 山田幸司殿(山田司郎名取市長御尊父) | 10,000 | 知事 | |||
| 26 | 佐藤光輔殿(佐藤光樹塩釜市長御尊父) | 10,000 | 知事 | |||
| 27 | 佐藤光輔殿(佐藤光樹塩釜市長御尊父) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 27 | 佐藤光輔殿(佐藤光樹塩釜市長御尊父) | 10,000 | 池田副知事 | |||
| 今月分 | 60,000 | |||||
| 累計 |
60,000 |
|||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 4 | 28 | 文化施設の視察に関するお礼 | 4,020 | 知事 | ||
| 今月分 | 4,020 | |||||
| 累計 | 4,020 | |||||
| 供花 | 4 | 22 | 山田幸司殿(山田司郎名取市長御尊父) | 22,000 | 知事 | |
|
27 |
佐藤光輔殿(佐藤光樹塩釜市長御尊父) | 22,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 44,000 | |||||
| 累計 | 44,000 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 4 | 10 | 副知事就退任挨拶状 | 78,540 | 伊藤副知事 | ||
| 今月分 | 78,540 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 198,560 | 前年同月分 | 40,000 | ||
| 累計 | 198,560 | 前年同月累計 | 40,000 | |||
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す