ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 概要 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | ||||||
5 | 27 | (一社)宮城県建設業協会令和7年度定時総会「懇親会」 | 5,000 | 小林副知事 | ||
今月分 | 5,000 | |||||
累計 |
5,000 |
|||||
会費 | ||||||
5 | 9 | 知事と仙台市長との意見交換・懇談会 | 16,500 | 知事 | ||
9 | 知事と仙台市長との意見交換・懇談会 | 16,500 | 伊藤副知事 | |||
9 | 知事と仙台市長との意見交換・懇談会 | 16,500 | 小林副知事 | |||
23 | 宮城県解体工事業協同組合第31回通常総会「懇親会」 | 10,000 | 知事 | |||
24 | 久米島町との懇親会 | 5,000 | 伊藤副知事 | |||
今月分 | 64,500 | |||||
累計 | 79,500 | |||||
香典 | 5 | 5 | 佐藤覚次郎殿(元一迫町長) | 10,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 |
5 | 佐藤覚次郎殿(元一迫町長) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
5 | 佐藤覚次郎殿(元一迫町長) | 10,000 | 小林副知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
10 | 佐藤みのる殿(佐藤仁一県議会議員御母堂) | 10,000 | 伊藤副知事 | 代理:小林副知事 | ||
10 | 佐藤みのる殿(佐藤仁一県議会議員御母堂) | 10,000 | 小林副知事 | |||
今月分 | 50,000 | |||||
累計 |
50,000 |
|||||
見舞 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
記念品 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 0 | |||||
供花 | 5 | 3 | 佐藤覚次郎殿(元一迫町長) | 22,000 | 知事 | |
今月分 | 22,000 | |||||
累計 | 22,000 | |||||
印刷代 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 0 | |||||
その他 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
合計 | 今月分 | 141,500 | 前年同月分 | 48,000 | ||
累計 | 156,500 | 前年同月累計 | 56,000 |
注)累計欄は令和7年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す