ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 |
45,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 11 | 7 | 宮城県商工会議所青年部連合会「第8回みやぎ県連大会」記念式典・懇親会 | 7,000 | 池田副知事 | ||
| 18 | 特別国民体育大会報告会及び懇談・祝賀会 | 3,000 | 伊藤副知事 | |||
| 18 | 第9回日台交流サミットin仙台歓迎交流会 | 15,000 | 池田副知事 | |||
| 21 | 令和5年度在仙岩手県人会総会 | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 22 | 楽天イーグルス2023シーズン激励報告会 | 7,500 | 伊藤副知事 | |||
| 24 | 宮城県関係与党国会議員及び各地方機関の長と宮城県市長会との意見交換会 | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 今月分 | 52,500 | |||||
| 累計 | 217,500 | |||||
| 香典 | 11 | 2 | 中澤弘殿(元登米町長) | 10,000 | 知事 | 代理:東部地方振興事務所登米地域事務所長 |
| 2 | 中澤弘殿(元登米町長) | 10,000 | 伊藤副知事 | 代理:東部地方振興事務所登米地域事務所長 | ||
| 2 | 中澤弘殿(元登米町長) | 10,000 | 池田副知事 | 代理:東部地方振興事務所登米地域事務所長 | ||
| 16 | 森谷弓子殿(北部保健福祉事務所) | 10,000 | 知事 | |||
| 22 | 大友昇殿(名取市仙台空港周辺対策協議会会長) | 10,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 50,000 | |||||
| 累計 |
320,000 |
|||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 580,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 11 | 15 | アルゲンタムコード(株)、ジャパンネクスト証券 | 24,200 | 知事 | ||
| 今月分 | 24,200 | |||||
| 累計 | 50,940 | |||||
| 供花 | 11 | 2 | 中澤弘殿(元登米町長) | 22,000 | 知事 | |
| 23 | 及川秀子殿(庭野賀津子公安委員会委員長御母堂) | 22,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 44,000 | |||||
| 累計 | 281,450 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 170,700 | 前年同月分 | 55,000 | ||
| 累計 | 1,573,430 | 前年同月累計 | 1,103,863 | |||
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す