ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 概要 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 9 | 1 | 株式会社NTKセラテック富谷工場竣工式 | 10,000 | 伊藤副知事 | ||
| 今月分 | 10,000 | |||||
| 累計 |
40,200 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 9 | 19 | ツール・ド・東北2026共催自治体懇親会 | 10,000 | 伊藤副知事 | ||
| 今月分 | 10,000 | |||||
| 累計 | 128,000 | |||||
| 香典 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 |
240,000 |
|||||
| 記念品 | ||||||
| 9 | 7 | 石川県、能登町 | 8,010 | 伊藤副知事 | ||
| 今月分 | 8,010 | |||||
| 累計 | 8,010 | |||||
| 供花 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 150,700 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 0 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 28,010 | 前年同月分 | 60,000 | ||
| 累計 | 566,910 | 前年同月累計 | 449,580 | |||
注)累計欄は令和8年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す