ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 会費 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 香典 | 4 | 13 | 菅間睦子殿(菅間進宮城県議会議員御母堂) | 10,000 | 知事 | |
| 13 | 菅間睦子殿(菅間進宮城県議会議員御母堂) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:総務部長 | ||
| 今月分 | 20,000 | |||||
| 累計 |
20,000 |
|||||
| 祈健闘 |
4 |
18 | 第24回夏季デフリンピック日本代表選手表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:遠藤副知事 |
| 今月分 | 20,000 | |||||
| 累計 | 20,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 供花 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 40,000 | 前年同月分 | 30,000 | ||
| 累計 | 40,000 | 前年同月累計 | 30,000 | |||
注)累計欄は令和4年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す