ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 137,000 | |||||
| 会費 | ||||||
| 3 | 16 | 三金会新年会 | 5,000 | 遠藤副知事 | ||
| 16 | 三金会新年会 | 5,000 | 池田副知事 | |||
| 今月分 | 10,000 | |||||
| 累計 | 162,500 | |||||
| 香典 | 今月分 |
0 |
||||
| 累計 |
540,000 |
|||||
| 祈健闘 | 3 | 10 | 7人制デフラグビー世界大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:保健福祉部理事 |
| 13 | スターゼンカップ第53回日本少年野球春季全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:企画部長 | ||
| 今月分 | 40,000 | |||||
| 累計 | 610,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 3 | 24 | 株式会社東急文化村 | 4,580 | |||
| 今月分 | 4,580 | |||||
| 累計 | 48,123 | |||||
| 供花 | 3 | 11 | 仙台市東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |
| 11 | 石巻市東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
| 11 | 塩釜市東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
| 11 | 気仙沼市東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
| 11 | 多賀城市東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
| 11 | 岩沼市東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
| 11 | 東松島市東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
| 11 | 七ケ浜町東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
| 11 | 女川町東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
|
11 |
南三陸町東日本大震災追悼式 | 20,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 200,000 | |||||
| 累計 | 588,500 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 27,500 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 19,769 | |||||
| 合計 | 今月分 | 254,580 | 前年同月分 | 327,430 | ||
| 累計 | 2,133,392 | 前年同月累計 | 1,224,850 | |||
注)累計欄は令和4年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す