ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 概要 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | ||||||
6 | 6 | (一社)みやぎ中小建設業協会令和7年度定時社員総会「懇親会」 | 10,000 | 知事 | ||
今月分 | 10,000 | |||||
累計 |
15,000 |
|||||
会費 | ||||||
6 | 6 | 第13回タイフェスティバルin仙台2025歓迎レセプション | 10,000 | 小林副知事 | ||
7 | 石巻市新市施行20周年記念式典に係る懇親会 | 5,000 | 伊藤副知事 | |||
10 | 令和7年度(第43回)土砂災害防止「全国の集い」in宮城 | 8,000 | 小林副知事 | |||
15 | きくち恵一県政報告会 | 5,000 | 知事 | |||
15 | 令和7年度宮城県隊友会定期総会(意見交換会) | 8,000 | 知事 | |||
20 | 株式会社深松組創立100周年記念祝賀会 | 20,000 | 知事 | |||
今月分 | 56,000 | |||||
累計 | 135,500 | |||||
香典 | 6 | 14 | 西村益子殿(西村明宏前衆議院議員御母堂) | 10,000 | 知事 | 代理:小林副知事 |
14 | 西村益子殿(西村明宏前衆議院議員御母堂) | 10,000 | 伊藤副知事 | 代理:小林副知事 | ||
14 | 西村益子殿(西村明宏前衆議院議員御母堂) | 10,000 | 小林副知事 | |||
20 | 佐藤みのる殿(佐藤仁一県議会議員御母堂) | 10,000 | 知事 | |||
今月分 | 40,000 | |||||
累計 |
90,000 |
|||||
見舞 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
記念品 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 0 | |||||
供花 | 6 | 30 | 佐々木妙子殿(佐々木均前環境生活部長御母堂) | 18,700 | 知事 | |
今月分 | 18,700 | |||||
累計 | 40,700 | |||||
印刷代 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 0 | |||||
その他 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
合計 | 今月分 | 124,700 | 前年同月分 | 149,000 | ||
累計 | 281,200 | 前年同月累計 | 205,000 |
注)累計欄は令和7年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す