ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 9 | 26 | 一般社団法人全国建設産業団体連合会全国会長会議「懇親会」 | 5,000 | 池田副知事 | ||
| 今月分 | 5,000 | |||||
| 累計 |
25,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 9 | 15 | 東北電力との懇親会 | 10,000 | 知事 | ||
| 16 | ツール・ド・東北2023開催に係る食事会 | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 22 | 永井幸夫先生への感謝の夕べ~叙勲を祝して~ | 10,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 30,000 | |||||
| 累計 | 150,000 | |||||
| 香典 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 |
240,000 |
|||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 530,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 26,740 | |||||
| 供花 | 9 | 5 | 村井鶴子殿(村井知事御母堂) | 22,550 | 副知事 | |
| 今月分 | 22,550 | |||||
| 累計 | 175,450 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 57,550 | 前年同月分 | 102,000 | ||
| 累計 | 1,225,730 | 前年同月累計 | 810,800 | |||
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す