ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 
			 20,000  | 
			|||||
| 会費 | ||||||
| 7 | 5 | 加藤厚生労働大臣と知事有志との懇談会 | 14,000 | 知事 | ||
| 9 | 第31回全国おかみさん交流サミットin仙台・東北大会 | 10,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 24,000 | |||||
| 累計 | 101,000 | |||||
| 香典 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 
			 160,000  | 
			|||||
| 祈健闘 | 7 | 5 | 第94回都市対抗野球大会出場に伴う表敬訪問(2チーム) | 60,000 | 知事 | 代理:企画部長 | 
| 6 | エイジェックカップ第51回日本リトルシニア日本選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:企画部長 | ||
| 10 | AIGプレゼンツMLBCUP2023ファイナルラウンド石巻出場に伴う表敬訪問(東北第一代表) | 20,000 | 知事 | 代理:企画部長 | ||
| 13 | AIGプレゼンツMLBCUP2023ファイナルラウンド石巻出場に伴う表敬訪問(東北第三代表) | 20,000 | 知事 | 代理:企画部長 | ||
| 14 | 第7回WBSCU-12ワールドカップ出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | |||
| 20 | エイジェックカップ第54回日本少年野球選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:企画部長 | ||
| 
			 21  | 
			NPBガールズトーナメント2023全日本女子学童軟式野球大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | |||
| 26 | 第105回全国高等学校野球選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 30,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 31 | エイジェックカップ第54回日本少年野球選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:企画部長 | ||
| 31 | 第21回全日本女子軟式野球選手権大会及び第8回全日本中学女子軟式野球大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 今月分 | 250,000 | |||||
| 累計 | 330,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 7 | 
			 20  | 
			アパホテル株式会社 | 12,100 | 知事 | ||
| 今月分 | 12,100 | |||||
| 累計 | 26,740 | |||||
| 供花 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 104,500 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 286,100 | 前年同月分 | 251,500 | ||
| 累計 | 820,780 | 前年同月累計 | 553,800 | |||
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す