ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 30,000 | |||||
| 会費 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 41,000 | |||||
| 香典 | 10 | 11 | 安部周治殿(元涌谷町長) | 10,000 | 知事 | 代理:池田副知事 |
| 安部周治殿(元涌谷町長) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:池田副知事 | |||
| 安部周治殿(元涌谷町長) | 10,000 | 池田副知事 | ||||
| 16 | 菅原洋子殿(菅原茂気仙沼市長御母堂) | 10,000 | 知事 | 代理:気仙沼地方振興事務所長 | ||
| 菅原洋子殿(菅原茂気仙沼市長御母堂) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:気仙沼地方振興事務所長 | |||
| 菅原洋子殿(菅原茂気仙沼市長御母堂) | 10,000 | 池田副知事 | 代理:気仙沼地方振興事務所長 | |||
| 鈴木祐介殿(税務課主査) | 10,000 | 知事 | ||||
| 内海克明殿(宮城県障害者職業能力開発校副主任指導員) | 10,000 | 知事 | ||||
| 26 | 中村憲由樹殿(宮城県人会北海道連合会会長) | 30,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 110,000 | |||||
| 累計 |
280,000 |
|||||
| 祈健闘 | 10 | 21 | JA共済杯2022全国選抜リトルリーグ野球大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | |
| 今月分 | 20,000 | |||||
| 累計 | 390,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 10 | 24 | クウェート国大使館 | 18,756 | 知事 | ||
| 楽天グループ株式会社 | 3,307 | |||||
| 今月分 | 22,063 | |||||
| 累計 | 37,063 | |||||
| 供花 | 10 | 11 | 安部周治殿(元涌谷町長) | 22,000 | 知事 | |
| 16 | 菅原洋子殿(菅原茂気仙沼市長御母堂) | 22,000 | 知事 | |||
|
25 |
宮城県殉職警察職員慰霊祭 | 20,000 | 知事 | |||
| 29 | 宮城県自衛隊殉職隊員合同追悼式 | 22,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 86,000 | |||||
| 累計 | 234,500 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 27,500 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 8,800 | |||||
| 合計 | 今月分 | 238,063 | 前年同月分 | 253,600 | ||
| 累計 | 1,048,863 | 前年同月累計 | 597,420 | |||
注)累計欄は令和4年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す