ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 概要 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 2 | 1 | 令和7年仙歯初春懇親会 | 10,000 | 知事 | ||
| 2 | 令和7年仙台水産物商業協同組合新年会 | 10,000 | 小林副知事 | |||
| 9 | 令和7年度中京宮城県人会総会・懇親会 | 10,000 | 小林副知事 | |||
| 今月分 | 30,000 | |||||
| 累計 |
251,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 2 | 5 | 第32回 仙台牛の集い | 5,000 | 小林副知事 | ||
| 7 | 宮城県解体工事業協同組合令和7年新年賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
| 14 | 石巻の水産業に関する懇談会 | 5,500 | 小林副知事 | |||
| 17 | 自衛隊と宮城県の意見交換会 | 5,000 | 知事 | |||
| 17 | 自衛隊と宮城県の意見交換会 | 5,000 | 伊藤副知事 | |||
| 28 | マリンITワークショップみやぎ2025 懇親会 | 6,000 | 伊藤副知事 | |||
| 今月分 | 36,500 | |||||
| 累計 | 394,000 | |||||
| 香典 | 2 | 4 | 小関幸子殿(小関幸一七ヶ宿町長御母堂) | 10,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 |
| 4 | 小関幸子殿(小関幸一七ヶ宿町長御母堂) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 4 | 小関幸子殿(小関幸一七ヶ宿町長御母堂) | 10,000 | 小林副知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 7 | 槻田信太郎殿(元秋保町長) | 10,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 7 | 槻田信太郎殿(元秋保町長) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 7 | 槻田信太郎殿(元秋保町長) | 10,000 | 小林副知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
| 12 | 入江信子殿(天下みゆき県議会議員御母堂) | 10,000 | 知事 | |||
| 12 | 瀨戸健太郎殿(瀨戸健治郎県議会議員御尊父) | 10,000 | 知事 | |||
| 13 | 櫻井登世子殿(櫻井充参議院議員御母堂) | 10,000 | 伊藤副知事 | 代理:東京事務所長 | ||
| 13 | 櫻井登世子殿(櫻井充参議院議員御母堂) | 10,000 | 小林副知事 | 代理:東京事務所長 | ||
| 今月分 | 100,000 | |||||
| 累計 |
440,000 |
|||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 2 | 17 | 陸上自衛隊東北方面総監等との意見交換会 | 6,150 | 知事 | ||
| 26 | (株)裕源 | 7,380 | 知事 | |||
| 今月分 | 13,530 | |||||
| 累計 | 46,440 | |||||
| 供花 | 2 | 3 | 小関幸子殿(小関幸一七ヶ宿町長御母堂) | 22,000 | 知事 | |
| 7 | 槻田信太郎殿(元秋保町長) | 22,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 44,000 | |||||
| 累計 | 305,000 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 67,000 | |||||
| 合計 | 今月分 | 224,030 | 前年同月分 | 83,100 | ||
| 累計 | 1,581,980 | 前年同月累計 | 1,981,730 | |||
注)累計欄は令和6年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す