ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 |
45,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 217,500 | |||||
| 香典 | 12 | 11 | 伊藤吉泰殿(伊藤吉浩宮城県議会議員御子息) | 10,000 | 伊藤副知事 | 代理:池田副知事 |
| 11 | 伊藤吉泰殿(伊藤吉浩宮城県議会議員御子息) | 10,000 | 池田副知事 | |||
| 19 | 伊藤吉泰殿(伊藤吉浩宮城県議会議員御子息) | 10,000 | 知事 | |||
| 27 | 廣川俊美殿(元宮城県出納局長) | 10,000 | ||||
| 今月分 | 40,000 | |||||
| 累計 |
360,000 |
|||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 580,000 | |||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 50,940 | |||||
| 供花 |
12 |
27 | 廣川俊美殿(元宮城県出納局長) | 22,000 | 知事 | |
| 今月分 | 22,000 | |||||
| 累計 | 303,450 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 12 | 21 | 年賀状 | 10,080 | 知事 | |
| 今月分 | 10,080 | |||||
| 累計 | 10,080 | |||||
| 合計 | 今月分 | 72,080 | 前年同月分 | 177,980 | ||
| 累計 | 1,645,510 | 前年同月累計 | 1,281,843 | |||
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す