ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 55,000 | ||||
| 会費 | 19 | 中島もとはる県政報告会「宮城・大崎の未来を語る会」 | 3,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 |
| 21 | 第26回宮城県南サミット交流会 | 5,000 | 知事 | ||
| 22 | UAゼンセン宮城労使懇和会 | 10,000 | 河端副知事 | ||
| 今月分 | 18,000 | ||||
| 累計 | 59,000 | ||||
| 香典 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 80,000 | ||||
| 祈健闘 | 6 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | |
| 9 | 第28回全日本ドッジボール選手権全国大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
| 今月分 | 40,000 | ||||
| 累計 | 460,000 | ||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 供花 | 5 | 富永是明殿(富永信明宮城県労働委員会委員御尊父) | 16,200 | 知事 | |
| 26 | 三浦五郎殿(元中田町長) | 21,600 | 知事 | ||
| 今月分 | 37,800 | ||||
| 累計 | 109,400 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 95,800 | 前年同月分 | 265,120 | |
| 累計 | 763,400 | 前年同月累計 | 840,920 | ||
注)累計欄は平成30年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す