ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 会費 | 18 | 平成30年度宮城県防衛協会定期総会懇親会 | 7,000 | 知事 | |
| 今月分 | 7,000 | ||||
| 累計 | 7,000 | ||||
| 香典 | 13 | 小林慶司殿(仙台中央県税事務所) | 10,000 | 知事 | |
| 19 | 佐々木玲子殿(佐々木幸士県議会議員御母堂) | 10,000 | 知事 | ||
| 19 | 佐々木玲子殿(佐々木幸士県議会議員御母堂) | 10,000 | 佐野副知事 | ||
| 20 | 佐々木玲子殿(佐々木幸士県議会議員御母堂) | 10,000 | 河端副知事 | ||
| 今月分 | 40,000 | ||||
| 累計 | 40,000 | ||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 供花 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 47,000 | 前年同月分 | 31,600 | |
| 累計 | 47,000 | 前年同月累計 | 31,600 | ||
注)累計欄は平成30年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す