ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 5 | 中小企業家同友会全国協議会「第50回定時総会in宮城」懇親会 | 10,000 | 知事 | |
| 19 | 創立40周年感謝の集い((株)日専連ライフサービス) | 10,000 | 知事 | ||
| 27 | 七十七リサーチ&コンサルティング(株)設立記念レセプション | 10,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 今月分 | 30,000 | ||||
| 累計 | 55,000 | ||||
| 会費 | 10 | 東北放射光計画に関する説明会 | 7,000 | 知事 | 代理:河端副知事 |
| 16 | 安部たかし県政報告会 | 4,000 | 知事 | ||
| 今月分 | 11,000 | ||||
| 累計 | 41,000 | ||||
| 香典 | 11 | 渥美くにを殿(渥美巌東松島市長御母堂) | 10,000 | 知事 | 代理:総務部長 |
| 11 | 渥美くにを殿(渥美巌東松島市長御母堂) | 10,000 | 河端副知事 | 代理:総務部長 | |
| 11 | 渥美くにを殿(渥美巌東松島市長御母堂) | 10,000 | 佐野副知事 | 代理:総務部長 | |
| 14 | 齊藤安典殿(仙台土木事務所) | 10,000 | 知事 | 代理:仙台土木事務所副所長 | |
| 今月分 | 40,000 | ||||
| 累計 | 80,000 | ||||
| 祈健闘 | 5 | 第22回全国高等学校女子硬式野球選手権大会出場報告 | 30,000 | 知事 | |
| 5 | 全日本リトルリーグ野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
| 11 | 全国ママさんバレーボール大会出場報告 | 30,000 | 知事 | ||
| 17 | 第38回全日本バレーボール小学生大会出場報告(3チーム) | 60,000 | 知事 | ||
| 18 | MLB CUP2018及び全国小学生ティーボール選手権大会出場報告(2チーム) | 40,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 18 | 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
| 20 | 全日本女子軟式野球学生選手権大会及び全日本中学女子軟式野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
| 23 | 第49回日本少年野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 25 | JA共済杯2018全国選抜リトルリーグ野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
| 25 | 第46回リトルシニア日本選手権大会及び第12回全日本中学野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 26 | 全日本女子学童軟式野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 27 | 交通安全子供自転車全国大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 31 | 全日本女子軟式野球学生選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
| 今月分 | 340,000 | ||||
| 累計 | 420,000 | ||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 供花 | 11 | 渥美くにを殿(渥美巌東松島市長御母堂) | 20,000 | 知事 | |
| 24 | 近藤善弘殿(元宮城県警察本部長) | 10,000 | 知事 | ||
| 今月分 | 30,000 | ||||
| 累計 | 71,600 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 451,000 | 前年同月分 | 361,600 | |
| 累計 | 667,600 | 前年同月累計 | 575,800 | ||
注)累計欄は平成30年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す