ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 2 | 3 | 令和6年仙歯初春懇親会 | 10,000 | 知事 | ||
| 4 | 令和6年仙台水産物商業協同組合新年会 | 10,000 | 知事 | |||
| 9 | 宮城県解体工事業協同組合令和6年新春賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 30,000 | |||||
| 累計 |
178,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 2 | 3 | 伊藤秀雄氏黄綬褒章受章並びに有限会社伊豆沼農産35周年記念祝賀会 | 10,000 | 知事 | ||
| 9 | 楽天イーグルス2024沖縄キャンプ激励訪問に伴う球団関係者及び金武町関係者との懇親会 | 9,500 | 池田副知事 | |||
| 10 | 楽天イーグルス2024沖縄キャンプ激励訪問に伴う久米島町関係者との懇親会 | 6,600 | 池田副知事 | |||
| 23 | 皇后盃第42回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会宮城県チーム優勝報告会並びに祝賀会 | 7,000 | 伊藤副知事 | |||
| 今月分 | 33,100 | |||||
| 累計 | 356,700 | |||||
| 香典 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 |
360,000 |
|||||
| 祈健闘 | 2 | 27 | JA共済第30回日本リトルシニア全国選抜野球大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | |
| 今月分 | 20,000 | |||||
| 累計 |
640,000 |
|||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 54,960 | |||||
| 供花 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 303,450 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 10,080 | |||||
| 合計 | 今月分 | 83,100 | 前年同月分 | 321,000 | ||
| 累計 | 1,981,730 | 前年同月累計 | 1,878,812 | |||
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す