ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 11 | 菊地伸悦氏旭日双光章叙勲記念祝賀会 | 10,000 | 知事 | |
| 28 | LCWS2019ウエルカムレセプション | 10,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 今月分 | 20,000 | ||||
| 累計 | 51,000 | ||||
| 会費 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 73,500 | ||||
| 香典 | 27 | 大橋健男殿(前松島町長) | 10,000 | 知事 | |
| 27 | 大橋健男殿(前松島町長) | 10,000 | 佐野副知事 | 代理:秘書課長補佐 | |
| 27 | 大橋健男殿(前松島町長) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:秘書課長補佐 | |
| 今月分 | 30,000 | ||||
| 累計 | 190,000 | ||||
| 祈健闘 | 11 | 第37回IBA-boys秋季東日本低学年大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:伊東教育長 |
| 15 | 第37回全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権出場報告 | 30,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 28 | JA共済杯2019全国選抜リトルリーグ野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 今月分 | 70,000 | ||||
| 累計 | 600,000 | ||||
| 記念品 | 19 | 令和2年1・2月号みやぎ県政だより「新春対談」((株)ジャニーズ事務所) | 9,950 | 知事 | |
| 今月分 | 9,950 | ||||
| 累計 | 9,950 | ||||
| 供花 | 5 | 宮城県自衛隊殉職隊員合同追悼式 | 22,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 |
| 17 | 大川小学校慰霊碑献花 | 5,500 | 知事 | ||
| 26 | 大橋健男殿(前松島町長) | 22,000 | 知事 | ||
| 29 | 宮城県殉職警察職員慰霊祭 | 20,000 | 知事 | 代理:遠藤副知事 | |
| 今月分 | 69,500 | ||||
| 累計 | 177,500 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 199,450 | 前年同月分 | 132,200 | |
| 累計 | 1,101,950 | 前年同月累計 | 1,035,200 | ||
注)累計欄は平成31年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す