ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 会費 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 香典 | 9 | 川上舜子殿(川上伸昭公立大学法人宮城大学理事長御母堂) | 10,000 | 佐野副知事 | |
| 10 | 川上舜子殿(川上伸昭公立大学法人宮城大学理事長御母堂) | 10,000 | 知事 | ||
| 10 | 川上舜子殿(川上伸昭公立大学法人宮城大学理事長御母堂) | 10,000 | 遠藤副知事 | ||
| 今月分 | 30,000 | ||||
| 累計 | 200,000 | ||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 供花 | 5 | 後藤康久殿(宮城県教育庁施設整備課職員) | 21,000 | 知事 | |
| 9 | 川上舜子殿(川上伸昭公立大学法人宮城大学理事長御母堂) | 22,000 | 知事 | ||
| 今月分 | 43,000 | ||||
| 累計 | 85,000 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 73,000 | 前年同月分 | 64,100 | |
| 累計 | 285,000 | 前年同月累計 | 211,700 | ||
注)累計欄は令和2年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す