ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 概要 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 1 | 5 | 令和7年宮城県医師会新年会 | 10,000 | 知事 | ||
| 6 | 連合宮城「2025新年交歓会」 | 5,000 | 知事 | |||
| 8 | 仙台商工会議所「議員新年会」 | 12,000 | 小林副知事 | |||
| 8 | JATA2025新春交賀会 | 12,000 | 知事 | |||
| 10 | 令和7年仙台市医師会新年会 | 5,000 | 知事 | |||
| 11 | 令和7年宮城県歯科医師会新年会 | 10,000 | 知事 | |||
| 12 | 第43回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 宮城県選手団応援及び京都宮城県人会主催の選手慰労会・新年会 | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 15 | 令和7年新年賀詞交歓会(東北税理士会・東北税理士協同組合・東北税理士政治連盟共催) | 5,000 | 知事 | |||
| 17 | 公益社団法人仙台市薬剤師会令和7年新年祝賀会 | 12,000 | 知事 | |||
| 18 | 2025年UAゼンセン宮城労使懇和会賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
| 21 | 令和7年賀詞交歓会(仙台北・中法人会合同開催) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 22 | 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会令和7年新年賀詞交歓会 | 12,000 | 知事 | |||
| 22 | 一般社団法人宮城県空調衛生工事業協会令和7年新年賀詞交歓会 | 5,000 | 知事 | |||
| 24 | (一社)宮城県建築士事務所協会令和7年新年賀詞交歓会 | 7,000 | 小林副知事 | |||
| 28 | 公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部新年賀詞交歓会 | 5,000 | 小林副知事 | |||
| 28 | 一般社団法人宮城県造園建設業協会祝賀会 | 13,000 | 小林副知事 | |||
| 28 | (一社)宮城県ビルメンテナンス協会新春賀詞交歓会 | 5,000 | 小林副知事 | |||
| 29 | 2025年仙台経済同友会新年会 | 10,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 158,000 | |||||
| 累計 |
221,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 1 | 6 | 令和7年新年のつどい | 5,000 | 知事 | ||
| 6 | 令和7年新年のつどい | 5,000 | 伊藤副知事 | |||
| 6 | 令和7年新年のつどい | 5,000 | 小林副知事 | |||
| 8 | 令和7年土地改良関係者新春懇談会 | 7,000 | 知事 | |||
| 8 | 令和7年新春賀詞交歓会(宮城県印刷・関連業連絡協議会) | 15,000 | 小林副知事 | |||
| 11 | (公財)通信文化協会東北地方本部新春賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
| 11 | 2025年 韓日交流新春の集い及び20歳のお祝い | 8,000 | 小林副知事 | |||
| 13 | 一般社団法人宮城県薬剤師会 新年祝賀会 | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 13 | 加藤勝信財務大臣を囲む会 | 15,000 | 知事 | |||
| 14 | 令和7年新年賀詞交換会 | 5,000 | 知事 | |||
| 17 | 三金会新年会 | 5,000 | 知事 | |||
| 17 | 三金会新年会 | 5,000 | 伊藤副知事 | |||
| 17 | 三金会新年会 | 5,000 | 小林副知事 | |||
| 18 | 一般社団法人宮城県病院薬剤師会新年会 | 12,000 | 知事 | |||
| 23 | 第2回宮城県次世代エネルギー活用勉強会 | 6,500 | 小林副知事 | |||
| 25 | 令和7年宮城県隊友会新年祝賀会 | 7,000 | 伊藤副知事 | |||
| 31 | 東北電力との懇談会 | 10,000 | 知事 | |||
| 今月分 | 135,500 | |||||
| 累計 | 357,000 | |||||
| 香典 | 1 | 9 | 小川かほ子殿(小川ひろみ大衡村長御母堂) | 10,000 | 知事 | |
| 9 | 小川かほ子殿(小川ひろみ大衡村長御母堂) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 9 | 小川かほ子殿(小川ひろみ大衡村長御母堂) | 10,000 | 小林副知事 | |||
| 18 | 瀬戸健太郎殿(瀬戸健治郎県議会議員御尊父) | 10,000 | 伊藤副知事 | 代理:小林副知事 | ||
| 18 | 瀬戸健太郎殿(瀬戸健治郎県議会議員御尊父) | 10,000 | 小林副知事 | |||
| 21 | 入江信子殿(天下みゆき県議会議員御母堂) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 21 | 入江信子殿(天下みゆき県議会議員御母堂) | 10,000 | 小林副知事 | |||
| 今月分 | 70,000 | |||||
| 累計 |
340,000 |
|||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 1 | 14 | SBIホールディングス(株) | 4,520 | 知事 | ||
| 今月分 | 4,520 | |||||
| 累計 | 32,910 | |||||
| 供花 | 1 | 12 | 小川かほ子殿(小川ひろみ大衡村長御母堂) | 22,000 | 知事 | |
| 今月分 | 22,000 | |||||
| 累計 | 261,000 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 78,540 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 67,000 | |||||
| 合計 | 今月分 | 390,020 | 前年同月分 | 253,120 | ||
| 累計 | 1,357,950 | 前年同月累計 | 1,898,630 | |||
注)累計欄は令和6年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す