ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 会費 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 45,000 | ||||
| 香典 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 250,000 | ||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 40,000 | ||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 供花 | 8 | 工藤治夫殿(一般社団法人宮城県発明協会副会長) | 22,000 | 知事 | |
| 今月分 | 22,000 | ||||
| 累計 | 149,500 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 22,000 | 前年同月分 | 257,800 | |
| 累計 | 484,500 | 前年同月累計 | 902,500 | ||
注)累計欄は令和2年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す