ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 |
0 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 4 | 26 | 令和6年度宮城県防衛協会定期総会懇親会 | 8,000 | 池田副知事 | ||
| 今月分 | 8,000 | |||||
| 累計 | 8,000 | |||||
| 香典 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 |
0 |
|||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 |
0 |
|||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 0 | |||||
| 供花 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 0 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 合計 | 今月分 | 8,000 | 前年同月分 | 198,560 | ||
| 累計 | 8,000 | 前年同月累計 | 198,560 | |||
注)累計欄は令和6年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す