ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 会費 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 香典 | 18 | 菅原雅殿(元気仙沼市長) | 10,000 | 知事 | 代理:総務部長 |
| 今月分 | 10,000 | ||||
| 累計 | 100,000 | ||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 190,000 | ||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 記念品 | 6 | 文化施設の視察に関するお礼(大阪府堺市) | 3,220 | 知事 | |
| 今月分 | 3,220 | ||||
| 累計 | 9,820 | ||||
| 供花 | 菅原雅殿(元気仙沼市長) | 22,000 | 知事 | ||
| 今月分 | 22,000 | ||||
| 累計 | 44,000 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 35,220 | 前年同月分 | 30,800 | |
| 累計 | 343,820 | 前年同月累計 | 515,300 | ||
注)累計欄は令和3年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す