ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 会費 | 24 | 平成31年度宮城県防衛協会定期総会懇親会 | 7,000 | 遠藤副知事 | |
| 25 | ゆさみゆき県政報告会「Mプロジェクト」 | 3,000 | 遠藤副知事 | ||
| 今月分 | 10,000 | ||||
| 累計 | 10,000 | ||||
| 香典 | 10 | 大橋信夫殿(涌谷町長) | 30,000 | 知事 | |
| 10 | 大橋信夫殿(涌谷町長) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:総務部長 | |
| 11 | 大橋信夫殿(涌谷町長) | 10,000 | 佐野副知事 | ||
| 今月分 | 50,000 | ||||
| 累計 | 50,000 | ||||
| 祈健闘 | 26 | JA共済杯第7回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 |
| 今月分 | 20,000 | ||||
| 累計 | 20,000 | ||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 供花 | 10 | 大橋信夫殿(涌谷町長) | 21,600 | 知事 | |
| 今月分 | 21,600 | ||||
| 累計 | 21,600 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 101,600 | 前年同月分 | 47,000 | |
| 累計 | 101,600 | 前年同月累計 | 47,000 | ||
注)累計欄は平成31年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す