ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 31,000 | ||||
| 会費 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 73,500 | ||||
| 香典 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 160,000 | ||||
| 祈健闘 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 530,000 | ||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 供花 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 108,000 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 合計 | 今月分 | 0 | 前年同月分 | 139,600 | |
| 累計 | 902,500 | 前年同月累計 | 903,000 | ||
注)累計欄は平成31年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す