ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 会費 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 45,000 | ||||
| 香典 | 4 | 津軽芳三郎殿(元宮城県副知事) | 10,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 |
| 4 | 津軽芳三郎殿(元宮城県副知事) | 10,000 | 佐野副知事 | ||
| 4 | 津軽芳三郎殿(元宮城県副知事) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:佐野副知事 | |
| 6 | 髙橋長偉殿(元宮城県議会議長) | 10,000 | 知事 | ||
| 6 | 髙橋長偉殿(元宮城県議会議長) | 10,000 | 佐野副知事 | 代理:総務部長 | |
| 6 | 髙橋長偉殿(元宮城県議会議長) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:総務部長 | |
| 13 | 加藤敏子殿(加藤睦男社会福祉法人宮城県社会福祉協議会会長,公益財団法人宮城県国際化協会理事長御母堂) | 10,000 | 佐野副知事 | 代理:国際企画課長 | |
| 13 | 加藤敏子殿(加藤睦男社会福祉法人宮城県社会福祉協議会会長,公益財団法人宮城県国際化協会理事長御母堂) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:国際企画課長 | |
| 今月分 | 80,000 | ||||
| 累計 | 410,000 | ||||
| 祈健闘 | 22 | 第58回全日本スキー技術選手権大会出場報告 | 10,000 | 知事 | |
| 今月分 | 10,000 | ||||
| 累計 | 80,000 | ||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 記念品 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 0 | ||||
| 供花 | 13 | 加藤敏子殿(加藤睦男社会福祉法人宮城県社会福祉協議会会長,公益財団法人宮城県国際化協会理事長御母堂) | 22,000 | 知事 | |
| 15 | 稲邉正殿(元石越町長) | 20,500 | 知事 | ||
| 今月分 | 42,500 | ||||
| 累計 | 322,000 | ||||
| その他 | 今月分 | 0 | |||
| 累計 | 8,800 | ||||
| 合計 | 今月分 | 132,500 | 前年同月分 | 202,500 | |
| 累計 | 865,800 | 前年同月累計 | 1,848,450 | ||
注)累計欄は令和2年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す