ここから本文です。
平成12年05月31日建告第1454号
1)宮城県の各土木事務所管轄においては、II又はIIIの何れかの区分で算定して下さい。
| 地表面粗度区分 | Zb (単位 m) | ZG (単位 m) | α | |
|---|---|---|---|---|
| I | 略 | 略 | 略 | 略 | 
| II | 地表面粗度区分I若しくはIVの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。) | 5 | 350 | 0.15 | 
| III | 地表面粗度区分I、II又はIVの区域以外の区域 | 5 | 450 | 0.20 | 
| IV | 略 | 略 | 略 | 略 | 
注)GIS等の実測・国土地理院の地図等により、距離を採用して下さい。
2)宮城県の各土木事務所管轄においては、II又はIIIの何れかの区分で算定して下さい。
| H | (1) | (2) | (3) | 
|---|---|---|---|
| 地表面粗度区分 | 10以下の場合 | 10を超え40未満の場合 | 40以上の場合 | 
| I | 略 | (1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値 | 略 | 
| II | 2.2 | 2.0 | |
| III | 2.5 | 2.1 | |
| IV | 略 | 略 | 
宮城県内においては、全域Vo=30m/sです。
仙台市、石巻市、塩竃市及び大崎市内については、各市の建築担当部局に問い合せ下さい。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す