ここから本文です。
ものづくり産業への理解や関心を深めるとともに、ものづくり企業の認知度向上を図るため、県内企業の御協力のもと、職業探究の時期にある高校生を対象とした企業見学会を実施しています。
令和7年12月1日現在
※実施校数:15校、受入企業:延べ36社
「高校生向けものづくり企業見学会」実施一覧
| 年度 | 実施回数 | 実施校 | 参加人数 | 受入企業 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 20回 | 20校 | 891人 | 61社 |
| 令和5年度 | 28回 | 25校 | 1,076人 | 65社 |
| 令和4年度 | 12回 | 12校 | 572人 | 31社 |
| 令和3年度 | 15回 | 15校 | 608人 | 29社 |
| 令和2年度 | 13回 | 12校 | 653人 | 31社 |
| 令和元年度 | 17回 | 17校 | 954人 | 51社 |
| 年度 | 実施回数 | 実施校 | 参加人数 | 受入企業 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 23回 | 19校 | 1,348人 | 82社 |
| 平成29年度 | 13回 | 11校 | 667人 | 39社 |
| 平成28年度 | 33回 | 21校 | 1,311人 | 74社 |
| 平成27年度 | 32回 | 16校 | 1,074人 | 61社 |
| 平成26年度 | 30回 | 17校 | 967人 | 54社 |
| 平成25年度 | 27回 | 18校 | 850人 | 51社 |
| 平成24年度 | 27回 | 29校 | 645人 | 50社 |
| 平成23年度 | 2回 | 2校 | 183人 | 6社 |
| 平成22年度 | 9回 | 30校 | 342人 | 19社 |
| 平成21年度 | 7回 | 19校 | 163人 | 14社 |
| 平成20年度 | 7回 | 26校 | 172人 | 16社 |
(平成24年度までは、複数校での合同実施あり)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す