ここから本文です。
| 組合名 | 魚種 | 漁具漁法 | 区分 | 期間 | 金額(円) | 備考 |
| 気仙沼大川漁業協同組合 | あゆ、いわな、うぐい、こい、やまめ | 竿釣 | 一般 | 1日 | 1,400 | |
| 1年 | 4,500 | |||||
| 中学生以下 | 無料 | |||||
| いわな、うぐい、こい、やまめ | 一般 | 1日 | 1,000 | |||
| 1年 | 3,000 | |||||
| 中学生以下 | 無料 | |||||
| 本吉町淡水漁業協同組合 | あゆ、いわな、うぐい、こい、ふな、やまめ | 手釣、竿釣(ただし、篭釣を除く) | 一般 | 1日 | 1,200 | |
| 1年 | 5,000 | |||||
| 高校生以下 | 無料 | |||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| 志津川淡水漁業協同組合 | あゆ | 釣り | 一般 | 1年 | 2,000 | |
| あゆ、いわな、うなぎ、おいかわ、かじか、やまめ | 釣り | 一般 | 1日 | 500 | ||
| 1年 | 3,000 | |||||
| 中学生以下 | 1日 | 100 | ||||
| 1年 | 500 | |||||
| 迫川漁業協同組合 | あゆ、いわな、うぐい、こい、にじます、やまめ | 手釣、竿釣、ルアー | 一般 | 1日 | 1,200 | |
| 1年 | 4,000 | |||||
| 投網 | 1日 | 1,200 | ||||
| 1年 | 7,000 | |||||
| たも網 | 1日 | 300 | ||||
| 1年 | 1,600 | |||||
| 現場手数料 | 800 | |||||
| 花山漁業協同組合 | いわな、うぐい、こい、にじます、ふな、やまめ(さくらますを含む)、わかさぎ | 手釣、竿釣 | 一般 | 1日 | 1,000 | |
| 1年 | 4,500 | |||||
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
| 小中学生 | 2分の1 | |||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| 現場手数料 | 500 | |||||
| 伊豆沼漁業協同組合 | こい、ふな、わかさぎ | 手釣、竿釣 | 一般 | 1日 | 500 | 販売休止中 |
| 1年 | 4,000 | |||||
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
| 小中学生 | 2分の1 | |||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| うなぎ | たも網 | 一般 | 1日 | 500 | ||
| 1年 | 4,000 | |||||
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
| 小中学生 | 2分の1 | |||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| 現場手数料 | 100 | |||||
| 長沼漁業協同組合 | うなぎ、こい、ふな | 手釣、竿釣 | 一般 | 1年 | 2,000 | |
| 小中学生 | 無料 | |||||
| 肢体不自由者 | 無料 | |||||
| 鳴子漁業協同組合 | いわな、うぐい、かじか、こい、にじます、ふな、やまめ | 竿釣 | 一般 | 1日 | 1,500 | |
| シーズン | 6,500 | |||||
| 小中学生 | 無料 | |||||
| あゆ、いわな、こい、にじます、やまめ | 竿釣 | 一般 | 1日 | 2,000 | ||
| シーズン | 8,000 | |||||
| 小中学生 | 無料 | |||||
| うぐい、かじか、ふな | 投網 | 一般 | シーズン | 10,000 | ||
| 小中学生 | 無料 | |||||
| うぐい、にじます | 竿釣 (キャッチアンドリリース) |
一般 | 1日 | 1,500 | 3月1日から9月30日まで組合が定めて公表するキャッチアンドリリース区間のみ | |
| 1日 | 2,000 | 10月1日から11月30日まで組合が定めて公表するキャッチアンドリリース区間のみ | ||||
| 現場手数料 | 倍額 | |||||
| 江合川漁業協同組合 | あゆ、いわな、うぐい、うなぎ、おいかわ、かじか、こい、にじます、ふな、やまめ | 手釣、竿釣 | 一般 | 1日 | 2,000 | |
| 1年 | 8,000 | |||||
| 小中学生 | 無料 | |||||
| 肢体不自由者 | 無料 | |||||
| 投網 | 一般 | 1年 | 10,000 | |||
| 小中学生 | 無料 | |||||
| 肢体不自由者 | 無料 | |||||
| いわな、やまめ | 手釣、竿釣 (キャッチアンドリリース) |
一般 | 1日 | 1,000 | 3月1日から9月30日まで組合が定めて公表するキャッチアンドリリース区間のみ | |
| うぐい、うなぎ、おいかわ、かじか、こい、にじます、ふな | 10月1日から11月30日まで組合が定めて公表するキャッチアンドリリース区間のみ | |||||
| 現場手数料 | 1,000 | |||||
| 鳴瀬吉田川漁業協同組合 | あゆ、いわな、うぐい、うなぎ、おいかわ、かじか、こい、にじます、ふな、やまめ(さくらますを含む)、わかさぎ | 手釣、竿釣(ただし、篭釣を除く) | 一般 | 1日 | 2,000 | |
| 1年 | 6,000 | |||||
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
| 小中学生 | 2分の1 | |||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| あゆ、いわな、うぐい、うなぎ、おいかわ、かじか、こい、にじます、ふな、やまめ(さくらますを含む) | 投網 | 一般 | 1年 | 7,000 | ||
| 現場手数料 | 1,000 | |||||
| 宮城県漁業協同組合仙台支所 | うなぎ | 手釣、竿釣(ただし、篭釣を除く) | 一般 | 1年 | 10,000 | |
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
| 小中学生 | 2分の1 | |||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| 北上川漁業協同組合 北上追波漁業協同組合 |
あゆ、いわな、うぐい、うなぎ、おいかわ、かじか、こい、にじます、ふな、やまめ(さくらますを含む)、わかさぎ | 竿釣、たも網 | 一般 | 1日 | 1,000 | |
| 1年 | 5,000 | |||||
| 小学生以下 | 無料 | |||||
| 中学生 | 2分の1 | |||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| あゆ、いわな、うぐい、うなぎ、おいかわ、かじか、こい、にじます、ふな、やまめ(さくらますを含む)、わかさぎ | 投網 | 一般 | 1日 | 1,000 | ||
| 1年 | 5,000 | |||||
| 広瀬名取川漁業協同組合 | あゆ、いわな、うぐい、うなぎ、おいかわ、こい、にじます、ふな、やまめ(大倉湖、釜房湖を除く) | 手釣、竿釣、筌 | 一般 | 1日 | 1,500 | |
| 1年 | 6,000 | |||||
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
| 小中学生 | 1年 | 800 | 手釣、竿釣のみ | |||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| あゆ、うぐい、うなぎ、おいかわ、こい、ふな(大倉湖、釜房湖を除く) | 投網 | 一般 | 1年 | 9,000 | ||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| いわな、うぐい、うなぎ、おいかわ、こい、にじます、ふな、やまめ、わかさぎ(大倉湖、釜房湖に限る) | 手釣、竿釣 | 一般 | 1日 | 500 | ||
| 1年 | 6,000 | |||||
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
| 小中学生 | 800 | 手釣、竿釣のみ | ||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| 現場手数料 | 1割 | |||||
| 蔵王非出資漁業協同組合 |
いわな、かじか、にじます、やまめ(さくらますを含む) |
竿釣
|
一般 | 1日 | 900 |
①3月1日から9月30日まで、組合が管理する河川全域において再放流に努めなくてはならない。
②1人1日当たり()内の尾数を超えて保持してはならない。 いわな(10尾)にじます・やまめ(さくらますを含む)(5尾)
|
| 1年 | 4,800 | |||||
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
| 小中学生 | 2分の1 | |||||
| 肢体不自由者 | 2分の1 | |||||
| 現場手数料 | 1,000 | |||||
| 白石川漁業協同組合 | あゆ、いわな、うぐい、こい、ふな、やまめ(さくらますを含む)、わかさぎ | 手釣、竿釣(たも網、叉手網、四手網) | 一般 | 1日 | 2,000 | |
| 1年 | 6,000 | |||||
| 中学生以下 | 無料 | |||||
| 肢体不自由者 | 無料 | |||||
| いわな、うぐい、こい、ふな、やまめ(さくらますを含む)、わかさぎ | 手釣、竿釣 | 一般 | 1日 | 1,000 | ||
| 1年 | 5,000 | |||||
| 中学生以下 | 無料 | |||||
| 肢体不自由者 | 無料 | |||||
| あゆ、うぐい、こい、ふな | 投網、たも網、叉手網、四手網 | 一般 | 1年 | 8,000 | ||
| 現場手数料 | 1日 | 500 | ||||
| 1年 | 1,000 | |||||
| 宮城県阿武隈川漁業協同組合 | あゆ、うぐい、うなぎ、おいかわ、こい、にじます、ふな、やまめ(さくらますを含む) | 手釣、竿釣 | 一般 | 1日 | 1,500 | 台風被害による復旧工事のため安全が確保できないことから販売休止中 |
| 1年 | 4,500 | |||||
| 未就学幼児 | 無料 | |||||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す