ここから本文です。
413,557千円(決算額)
充当事業計32事業429,024千円(決算額)
産業廃棄物税活用事業の概要表
課名をクリックすると、その事業のウェブページを御覧になれます。
事業名をクリックすると、その事業の実績報告書を御覧になれます。
1産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用に資する事業
(1)事業者支援
| 部局名 |
課名 (令和6年度) |
事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境生活部 | 循環型社会推進課 | 環境産業コーディネーター派遣事業(PDF:92KB) | 環境産業コーディネーターを配置し、企業の3R等の取組を支援するもの。 | 21,885 |
| 環境生活部 | 循環型社会推進課 | みやぎ産業廃棄物3R等推進事業(PDF:120KB) | 事業者が産業廃棄物の3R等に関する設備機器の整備、研究開発を行う際の経費を補助するもの。 | 110,675 |
| 環境生活部 | 環境対策課 | 化学物質管理促進事業(PDF:96KB) | 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく届出の受理及び県独自の集計を行うもの。 | 198 |
| 保健福祉部 | 社会福祉課 | フードバンク支援事業(PDF:120KB) | フードバンク活動の周知、フードバンク活動に対する理解度及びニーズの把握を行い、企業等の食品ロスの削減を図るもの。 | 1,019 |
| 農政部 | 食産業振興課 | みやぎの食材バリューチェーン構築プロジェクト(喜ばれる商品づくり支援事業)(PDF:102KB) |
県内の食料品製造業者等が行う地域の食材等を活用した、産業廃棄物等の削減に資する商品開発に係る経費を補助するもの。 |
4,139 |
| 環境生活部 | 循環型社会推進課 | 循環型社会形成推進事業(PDF:104KB) | 宮城県循環型社会形成推進計画(第3期)を継続的に普及啓発していくための事業や、最終処分場が地域と共生していくための事業などを実施するもの。 | 15,578 |
(2)試験研究
| 部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 農政部 | 農業振興課 | コーヒー粕を利用した果樹栽培における土壌改良方法及びマルチングによる雑草等抑制効果の検討(PDF:136KB) | コーヒー粕を混合した土壌改良方法、地表面マルチング効果の検証を行うもの。 | 3,889 |
| 農政部 | 農業振興課 | きのこ廃菌床を利用した野菜栽培資材の開発(PDF:125KB) | きのこ廃菌床を活用して、野菜の養液栽培用に大量に必要とされる有機質培地等としてのリサイクルを検討するもの。 | 5,607 |
| 農政部 | 農業振興課 | 農地における汚泥肥料の施用基準設定事業(PDF:154KB) | 活性汚泥を原料とした汚泥肥料を主対象とし、農作物に対する肥料としての有効性や、作物体内および土壌中への重金属成分の蓄積動向を調査し、施用基準を策定するもの。 | 3,970 |
| 農政部 | 農業振興課 | 堆肥の水稲育苗培土への利用(PDF:130KB) | 各種堆厩肥を育苗培土へ混合し、その病害防除効果を確認することで未利用堆厩肥の利用を推進するもの。 | 3,419 |
| 農政部 | 畜産課 | 堆肥の利用拡大に向けた「特殊肥料等入り指定混合肥料」の製造及び利用方法の検討(PDF:178KB) | 「特殊肥料入り指定混合肥料」の製造及び利用方法を検討するもの。 | 1,085 |
| 水産林政部 | 林業振興課 | 特用林産産地振興推進事業(PDF:127KB) | 木くずや穀類の精製過程でできる廃棄物等に栄養を添加した「菌床」を使った宮城県のきのこ生産を拡大することにより、一次産業由来の廃棄物のリサイクルを推進するもの。 | 3,256 |
| 農政部 | みやぎ米推進課 | みやぎ由来の肥料増産加速化事業(PDF:104KB) | 地域未利用資源となっている県内の下水汚泥等の実態や品質を明確にするとともに、下水汚泥等を活用した肥料の製造及び供給体制を整備するもの。 | 185 |
(3)普及啓発・環境教育
| 部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(古川工業高)(PDF:151KB) | 廃棄物の発生抑制や、リサイクル産業の振興並びに循環型社会について、専門高校生として取り組むことのできる実践としての基礎的研究を各関係団体からの支援を受けて行うもの。 | 2,325 |
| 教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(白石工業高)(PDF:150KB) | 産業廃棄物の再利用・有効利用を含めた、循環型社会に貢献できる技術者・技能者を育成するとともに、木造建築物解体時に排出される構造材の有効活用法を検討するもの。 | 2,498 |
| 教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(仙台二華高)(PDF:147KB) | 汚泥など廃棄物の適正処理方法及び堆肥化に関わる研究や、プラスチック容器などの廃棄物発生抑制に関わる研究等を行うもの。 | 1,500 |
| 教育庁 | 生涯学習課(外部サイトへリンク) | みやぎ県民大学推進事業(循環型社会講座)(PDF:134KB) |
環境保全と脱炭素社会のあり方と気候変動適応対策に関する講義を行うもの。 |
110 |
| 環境生活部 | 循環型社会推進課 | みやぎの3R普及啓発事業(PDF:119KB) | テレビCM、3R普及啓発資材の作成等による3Rや食品ロス削減の普及啓発を行うもの。 | 10,556 |
2産業廃棄物の適正な処理の促進に関する事業
| 部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境生活部 | 環境対策課 | アスベスト対策事業(PDF:134KB) |
アスベスト含有建材を使用する建築物に係る違法解体工事をなくすため、関係機関が連携したパトロールを実施し、関係法令の遵守を指導し、廃石綿等の廃棄物の適正処理を推進するもの。 |
2,822 |
| 環境生活部 | 環境対策課 | 災害時大気環境モニタリング体制整備事業(PDF:136KB) | 大規模災害発生時に迅速な大気環境モニタリングを行えるように備えるとともに、災害に平時の大気環境状況と比較するため、大気環境測定車を用いて、固定局未設置地域及び活火山周辺地域において測定を行うもの。 | 6,391 |
| 警察本部 | 生活環境課(外部サイトへリンク) | 産業廃棄物不適正処理対策事業(PDF:83KB) | 廃棄物不適正処理事案の早期解決、徹底検挙のための監視活動の強化、適正捜査等により、環境犯罪を抑制するもの。 | 997 |
| 環境生活部 | 廃棄物対策課 | PCB廃棄物処理加速化事業(PDF:88KB) | 適正処理が困難と認められる低濃度PCB廃棄物保管事業者への支援を通じ、PCB廃棄物の処理の加速化を図るもの。 | 1,831 |
| 環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物処理業等管理システム導入事業(PDF:93KB) | 産業廃棄物の許可・登録業者及び施設をデータベース化し、システムを構築することで、許可・登録事務の効率化や関係機関の情報共有化を進め、廃棄物の処理適正化を図るもの。 | 1,958 |
| 環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物不法投棄監視強化事業(PDF:158KB) |
不適正処理・不法投棄事案の早期把握,拡大防止を図るため、監視強化を中心とした各種取組みを行うもの。また、不適正処理・不法投棄に関する広報啓発事業を実施するもの。 |
12,086 |
| 環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物処理システム健全化促進事業(PDF:140KB) | 排出事業者等の適正処理に関する普及啓発のための講習会の開催や産業廃棄物処理実績報告の公表などにより、産業廃棄物の適正処理を推進するもの。 | 12,698 |
| 環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物適正処理監視指導員設置事業(PDF:123KB) | 産業廃棄物の不法投棄、野焼き等の不適正処理の未然防止、早期発見及び迅速かつ適切な指導のため、各保健所及び支所に産廃Gメンを配置するもの。 | 37,895 |
| 環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物不適正処理対策交付金(PDF:91KB) | 仙台市内の産業廃棄物の適正処理促進に関する事業は仙台市が実施するため、その経費として、交付金を交付するもの。 | 21,752 |
| 環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物等処理実態調査事業(PDF:102KB) |
産業廃棄物の排出・処理状況等について経年的・継続的に把握するもの(令和6年度は、5年に1回実施する大規模調査である産業廃棄物等実態調査を補完する実態推定業務を実施)。 |
2,486 |
| 環境生活部 | 循環型社会推進課 | 海岸漂着物等地域対策推進事業(PDF:136KB) | 県内の海岸の良好な景観及び環境を保全するとともに、今後の海岸漂着物等の発生抑制対策を行うもの。 | 2.282 |
| 環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物処理業イメージアップ推進事業(PDF:105KB) |
産業廃棄物処理業に対する県民理解の向上と業界全体の振興を図るため、産業廃棄物処理業者の関係団体が行う、イメージアップに向けた取組の費用を一部補助するもの。 |
1,255 |
| 環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物処理業者と連携した災害廃棄物処理体制構築推進事業(PDF:91KB) | 大規模災害時に発生する膨大な量の災害廃棄物を円滑に処理するため、民間の産業廃棄物処理業者との積極的な連携と活用を図る体制を構築するもの。また、市町村の災害廃棄物処理体制の構築を支援するもの。 | 1,232 |
| 環境生活部 | 新最終処分場整備対策室 | 産業廃棄物最終処分場整備事業(PDF:85KB) | 公共関与による新たな産業廃棄物最終処分場を整備することを目的に、整備主体である公益財団法人宮城県環境事業公社に対して整備費用の一部を財政支援するもの。 |
131,445 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す