ここから本文です。
統計課において実施中の調査を紹介しているページです。詳しい内容については,担当班へご連絡ください。
◎:本調査 ○:市町村経由調査 △:試験調査又は事後調査(市町村経由) -:調査なし
| 担当班 | 所管省庁 | 調査名 | 実施(予定)年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 企画分析班 (211-2453) |
宮城県 | 産業連関表特別調査(商品流通調査) | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - |
| 経済概況調査(宮城県の経済動向) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 景気動向指数作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 県民経済計算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 市町村民経済計算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 県産業連関表作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 人口生活班 (211-2455) |
総務省 | 国勢調査 | △ | ○ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | △ |
| 小売物価統計調査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 家計調査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 全国家計構造調査 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||
| 社会生活基本調査 | - | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ||
| 宮城県 | 県人口移動調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 仙台市消費者物価指数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 産業経済班 (211-2457) |
総務省 | 経済センサス「調査区管理」 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 経済センサス-基礎調査 | 〇 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 〇 | ||
| 経済センサス-活動調査 | - | - | ○ | - | - | △ | - | 〇 | - | - | - | ||
| 個人企業経済調査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ||
| 住宅・土地統計調査 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ||
| 経済産業省 | 工業統計調査 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
令和4年度以降経 済構造実態調査に 包摂 |
|||
| 生産動態統計調査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ||
| 商業統計調査 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 商業動態統計調査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ||
| 農林水産省 | 農林業センサス | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 漁業センサス | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ||
| 宮城県 | 県工業動態統計調査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 県鉱工業生産指数作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 労働教育班 (211-2459) |
総務省 |
労働力調査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 就業構造基本調査 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
| 文部科学省 | 学校基本調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学校保健統計調査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 厚生労働省 | 毎月勤労統計調査(全国調査及び地方調査) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 毎月勤労統計調査(特別調査) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 担当班 | 所管省庁 | 調査名 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 実施(予定)年度 | |||||||||||||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す