ここから本文です。
《データをご利用される際は調査の概要(PDF:343KB)をご覧ください。》
この調査は昭和23年から毎年実施しており,学校に関する基本的事項を調査し,教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。
H24学校数 | 対前年度増減数 | H24学級数 | 対前年度増減数 | H24在学者数 | 対前年度増減数 | H24教員数(本務者) | 対前年度増減数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 438校 | -11校 | 5,295学級 | -101学級 | 123,975人 | -1,663人 | 8,117人 | -62人 |
中学校 | 220校 | -4校 | 2,387学級 | -17学級 | 64,906人 | -157人 | 4,921人 | 3人 |
高等学校全日制 | 93校 | - | … | … | 60,489人 | 99人 | 4,341人 | -7人 |
全日制のうち定時制を併置 | 6校 | - | … | … | … | … | … | … |
全日制のうち通信制を併置 | 1校 | -1校 | … | … | … | … | … | … |
高等学校定時制 | 7校 | -1校 | … | … | 1,935人 | -230人 | 294人 | 7人 |
高等学校通信制 | 1校 | 1校 | … | … | (1,625人) | (-419人) | (31人) | (0人) |
中等教育学校 | 2校 | - | 19学級 | -1学級 | 1,107人 | -41人 | 96人 | -3人 |
特別支援学校 | 23校 | - | 602学級 | 4学級 | 2,433人 | 66人 | 1,433人 | 26人 |
幼稚園 | 290校 | -6校 | 1,419学級 | 9学級 | 33,070人 | 1,928人 | 2,327人 | 16人 |
専修学校 | 66校 | 3校 | … | … | 17,681人 | -490人 | 997人 | 0人 |
各種学校 | 23校 | 1校 | … | … | 1,665人 | 209人 | 112人 | -3人 |
計 | 1,163校 | -17校 | 9,722学級 | -106学級 | 307,261人 | -279人 | 22,638人 | -23人 |
注1 …印は調査しない項目
注2 中等教育学校の学級数は,前期課程のみ
注3 高等学校通信制の在学者数・教員数については外数で,計に含めていない
区分 | 計 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 | 全児童数に占める不登校者率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成17年度間 | 1,089人 | 575人 | 1人 | 422人 | 91人 | 0.3% |
平成18年度間 | 1,089人 | 622人 | 2人 | 417人 | 48人 | 0.3% |
平成19年度間 | 1,027人 | 513人 | - | 450人 | 64人 | 0.3% |
平成20年度間 | 925人 | 399人 | - | 439人 | 87人 | 0.3% |
平成21年度間 | 815人 | 342人 | 1人 | 400人 | 72人 | 0.3% |
平成22年度間 | 897人 | 372人 | - | 417人 | 108人 | 0.3% |
平成23年度間 | 1,056人 | 444人 | - | 431人 | 181人 | 0.3% |
区分 | 計 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 | 全生徒数に占める不登校者率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成17年度間 | 2,469人 | 450人 | - | 1,938人 | 81人 | 2.8% |
平成18年度間 | 2,554人 | 397人 | 1人 | 2,097人 | 59人 | 3.1% |
平成19年度間 | 2,678人 | 403人 | 1人 | 2,203人 | 71人 | 3.3% |
平成20年度間 | 2,553人 | 343人 | - | 2,123人 | 87人 | 3.2% |
平成21年度間 | 2,456人 | 339人 | 1人 | 2,022人 | 94人 | 3.0% |
平成22年度間 | 2,403人 | 309人 | - | 1,991人 | 103人 | 3.0% |
平成23年度間 | 2,301人 | 275人 | - | 1,914人 | 112人 | 2.9% |
区分 | 計 |
A 進学者 |
B 専修学校進学者 |
C 専修学校等入学者 |
D 公共職業能力開発施設等入学者 |
E 就職者 |
F 左記以外の者 |
G 死亡・不詳の者 |
H ABCDのうち就職者(再掲) |
I 就職者総数(E+H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 21,834人 | 21,615人 | 7人 | 2人 | 1人 | 30人 | 178人 | 1人 | 7人 | 37人 |
男 | 11,147人 | 11,020人 | 5人 | 0人 | 0人 | 22人 | 99人 | 1人 | 7人 | 29人 |
女 | 10,687人 | 10,595人 | 2人 | 2人 | 1人 | 8人 | 79人 | 0人 | 0人 | 8人 |
区分 | 計 |
A 進学者 |
B 専修学校進学者 |
C 専修学校等入学者 |
D 公共職業能力開発施設等入学者 |
E 就職者 |
F 一時的な仕事に就いた者 |
G 左記以外の者 |
H 死亡・不詳の者 |
I ABCDのうち就職者(再掲) |
J 就職者総数(E+I) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 19,779人 | 9,159人 | 3,504人 | 1,202人 | 289人 | 4,483人 | 271人 | 841人 | 30人 | 39人 | 4,522人 |
男 | 9,917人 | 4,430人 | 1,433人 | 659人 | 249人 | 2,597人 | 72人 | 465人 | 12人 | 3人 | 2,600人 |
女 | 9,862人 | 4,729人 | 2,071人 | 543人 | 40人 | 1,886人 | 199人 | 376人 | 18人 | 36人 | 1,922人 |
注1 「F 一時的な仕事に就いた者」は平成16年度調査から追加された項目(高等学校のみの調査項目)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す