ここから本文です。
《データをご利用される際は調査の概要(PDF:267KB)をご覧ください。》
この調査は昭和23年から毎年実施しており,学校に関する基本的事項を調査し,教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。
| 学校数 | 全体で11校減少 小学校で1校減少 中学校で1校増加 | 学級数 | 全体で28学級減少 小学校で19学級増加 中学校で40学級減少 | 
|---|---|---|---|
| 在学者数 | 全体で7,088人減少 小学校で556人減少 中学校で1,561人減少 高等学校で2,640人減少 | 教員数(本務者) | 全体で94人減少 小学校で19人増加 中学校で85人減少 高等学校で90人減少 | 
学校種別 学校数・学級数・在学者数及び教員数(本務者)の表
| 区分 | 学校数 | 学級数 | 在学者数 | 教員数(本務者) | |||||||||||||
| H18 | 対前年度 増減数 | H18 | 対前年度 増減数 | H18 | 対前年度 増減数 | H18 | 対前年度 増減数 | ||||||||||
| 小学校 | 465 | 校 | -1 | 校 | 5,571 | 学級 | 19 | 学級 | 132,876 | 人 | -556 | 人 | 8,284 | 人 | 19 | 人 | |
| 中学校 | 233 | 校 | -1 | 校 | 2,353 | 学級 | -40 | 学級 | 68,399 | 人 | -1,561 | 人 | 4,904 | 人 | -85 | 人 | |
| 高等学校 | 全日制 | 103 | 校 | - | … | … | 67,289 | 人 | -2,585 | 人 | 4,765 | 人 | -95 | 人 | |||
| うち定時制を併設 | 9 | 校 | - | … | … | ||||||||||||
| うち通信制を併設 | 2 | 校 | - | … | … | ||||||||||||
| 定時制 | 7 | 校 | - | … | … | 1,848 | 人 | -55 | 人 | 271 | 人 | 5 | 人 | ||||
| 中等教育学校 | 1 | 校 | - | 9 | 学級 | 2 | 学級 | 416 | 人 | 65 | 人 | 39 | 人 | 6 | 人 | ||
| 盲学校 | 1 | 校 | - | 25 | 学級 | - | 84 | 人 | 3 | 人 | 67 | 人 | -3 | 人 | |||
| 聾学校 | 2 | 校 | - | 42 | 学級 | -4 | 学級 | 125 | 人 | -6 | 人 | 108 | 人 | -11 | 人 | ||
| 養護学校 | 19 | 校 | - | 459 | 学級 | 4 | 学級 | 1,804 | 人 | 50 | 人 | 1,090 | 人 | 1 | 人 | ||
| 幼稚園 | 318 | 校 | -2 | 校 | 1,518 | 学級 | -9 | 学級 | 35,554 | 人 | -758 | 人 | 2,305 | 人 | 38 | 人 | |
| 専修学校 | 70 | 校 | -1 | 校 | … | … | 24,511 | 人 | -1,674 | 人 | 1,135 | 人 | 40 | 人 | |||
| 各種学校 | 32 | 校 | -6 | 校 | … | … | 1,857 | 人 | -11 | 人 | 127 | 人 | -9 | 人 | |||
| 計 | 1,251 | 校 | -11 | 校 | 9,977 | 学級 | -28 | 学級 | 334,763 | 人 | -7,088 | 人 | 23,095 | 人 | -94 | 人 | |
注1 …印は調査しない項目
注2 中等教育学校の学級数は,前期課程のみ
| 長期欠席者数 | 小学校で85人増加、中学校で5人減少 | 
|---|
長期欠席者数の表
| 区分 | 小学校 | |||||||||||
| 総数 | 全体生徒に 占める 不登校者率 | |||||||||||
| 計 | 病気 | 経済的 理由 | 不登校 | その他 | ||||||||
| 平成12年度間 | 1,629 | 人 | 1,092 | 人 | 1 | 人 | 427 | 人 | 109 | 人 | 0.3 | % | 
| 平成13年度間 | 1,462 | 人 | 931 | 人 | 6 | 人 | 426 | 人 | 99 | 人 | 0.3 | % | 
| 平成14年度間 | 1,278 | 人 | 747 | 人 | 2 | 人 | 452 | 人 | 77 | 人 | 0.3 | % | 
| 平成15年度間 | 1,088 | 人 | 593 | 人 | 1 | 人 | 397 | 人 | 97 | 人 | 0.3 | % | 
| 平成16年度間 | 1,004 | 人 | 518 | 人 | - | 397 | 人 | 89 | 人 | 0.3 | % | |
| 平成17年度間 | 1,089 | 人 | 575 | 人 | 1 | 人 | 422 | 人 | 91 | 人 | 0.3 | % | 
| 区分 | 中学校 | |||||||||||
| 総数 | 全体生徒に 占める 不登校者率 | |||||||||||
| 計 | 病気 | 経済的 理由 | 不登校 | その他 | ||||||||
| 平成12年度間 | 3,137 | 人 | 796 | 人 | - | 2,211 | 人 | 130 | 人 | 2.7 | % | |
| 平成13年度間 | 3,048 | 人 | 696 | 人 | 1 | 人 | 2,262 | 人 | 89 | 人 | 2.8 | % | 
| 平成14年度間 | 2,787 | 人 | 644 | 人 | 1 | 人 | 2,068 | 人 | 74 | 人 | 2.7 | % | 
| 平成15年度間 | 2,649 | 人 | 560 | 人 | - | 2,015 | 人 | 74 | 人 | 2.7 | % | |
| 平成16年度間 | 2,474 | 人 | 403 | 人 | 1 | 人 | 2,015 | 人 | 55 | 人 | 2.8 | % | 
| 平成17年度間 | 2,469 | 人 | 450 | 人 | - | 1,938 | 人 | 81 | 人 | 2.8 | % | |
| 中学校 | 進学率0.1ポイント上昇、就職率前年度と同率 | 
|---|---|
| 高等学校 | 進学率2.6ポイント上昇、就職率1.9ポイント上昇 | 
進路別卒業者数の表
| 区分 | 中学校卒業者 | |||||
| 計 | 男 | 女 | ||||
| 計 | 23,550 | 人 | 12,111 | 人 | 11,439 | 人 | 
| A 進学者 | 23,187 | 人 | 11,883 | 人 | 11,304 | 人 | 
| B 専修学校進学者 | 14 | 人 | 11 | 人 | 3 | 人 | 
| C 専修学校等 入学者 | 1 | 人 | - | 1 | 人 | |
| D 公共職業能力開発施設等入学者 | 21 | 人 | 20 | 人 | 1 | 人 | 
| E 就職者 | 73 | 人 | 63 | 人 | 10 | 人 | 
| F 一時的な仕事に就いた者 | … | … | … | |||
| G 左記以外の者 | 252 | 人 | 132 | 人 | 120 | 人 | 
| H 死亡・不詳の者 | 2 | 人 | 2 | 人 | - | |
| I ABCDのうち就職者(再掲) | 11 | 人 | 10 | 人 | 1 | 人 | 
| J 就職者(E+I) | 84 | 人 | 73 | 人 | 11 | 人 | 
| 進学率(A/計×100) | 98.5 | % | 98.1 | % | 98.8 | % | 
| 進学率(全国) | 97.7 | % | 97.4 | % | 98.0 | % | 
| 就職率(J/計×100) | 0.4 | % | 0.6 | % | 0.1 | % | 
| 就職率(全国) | 0.7 | % | 1.0 | % | 0.4 | % | 
| 区分 | 高等学校卒業者 | |||||
| 計 | 男 | 女 | ||||
| 計 | 23,597 | 人 | 11,829 | 人 | 11,768 | 人 | 
| A 進学者 | 9,557 | 人 | 4,782 | 人 | 4,775 | 人 | 
| B 専修学校進学者 | 4,681 | 人 | 1,963 | 人 | 2,718 | 人 | 
| C 専修学校等入学者 | 1,782 | 人 | 1,082 | 人 | 700 | 人 | 
| D 公共職業能力 開発施設等入学者 | 276 | 人 | 230 | 人 | 46 | 人 | 
| E 就職者 | 5,700 | 人 | 3,155 | 人 | 2,545 | 人 | 
| F 一時的な仕事に就いた者 | 379 | 人 | 116 | 人 | 263 | 人 | 
| G 左記以外の者 | 1,211 | 人 | 498 | 人 | 713 | 人 | 
| H 死亡・不詳の者 | 11 | 人 | 3 | 人 | 8 | 人 | 
| I ABCDのうち就職者(再掲) | 16 | 人 | 2 | 人 | 14 | 人 | 
| J 就職者(E+I) | 5,716 | 人 | 3,157 | 人 | 2,559 | 人 | 
| 進学率(A/計×100) | 40.5 | % | 40.4 | % | 40.6 | % | 
| 進学率(全国) | 49.3 | % | 48.1 | % | 50.6 | % | 
| 就職率(J/計×100) | 24.2 | % | 26.7 | % | 21.7 | % | 
| 就職率(全国) | 18.0 | % | 20.5 | % | 15.4 | % | 
注1 …印は調査しない項目
注2 「F 一時的な仕事に就いた者」は平成16年度調査から追加された項目(高等学校のみの調査項目)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す