ここから本文です。
《データをご利用される際は調査の概要(PDF:322KB)をご覧ください。》
この調査は昭和23年から毎年実施しており,学校に関する基本的事項を調査し,教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。
H26学校数 | 対前年度減数 | |
---|---|---|
小学校 | 409校 | -10校 |
中学校 | 215校 | -1校 |
高等学校全日制 | 91校 | -2校 |
全日制のうち定時制を併置 | 6校 | 0校 |
全日制のうち通信制を併置 | 2校 | 1校 |
高等学校定時制 | 7校 | 0校 |
高等学校通信制 | 1校 | 0校 |
中等教育学校 | 2校 | 0校 |
特別支援学校 | 24校 | 1校 |
幼稚園 | 280校 | -2校 |
専修学校 | 65校 | 0校 |
各種学校 | 22校 | 0校 |
計 | 1,116校 | -14校 |
H26学級数 | 対前年度増減数 | |
---|---|---|
小学校 | 5,159学級 | -41学級 |
中学校 | 2,385学級 | 7学級 |
高等学校全日制 | … | … |
全日制のうち定時制を併置 | … | … |
全日制のうち通信制を併置 | … | … |
高等学校定時制 | … | … |
高等学校通信制 | … | … |
中等教育学校 | 17学級 | 0学級 |
特別支援学校 | 623学級 | 27学級 |
幼稚園 | 1,424学級 | 9学級 |
専修学校 | … | … |
各種学校 | … | … |
計 | 9,608学級 | 2学級 |
H26在学者数 | 対前年度増減数 | |
---|---|---|
小学校 | 121,076人 | -1,371人 |
中学校 | 64,499人 | -363人 |
高等学校全日制 | 59,963人 | 146人 |
全日制のうち定時制を併置 | … | … |
全日制のうち通信制を併置 | … | … |
高等学校定時制 | 1,620人 | -135人 |
高等学校通信制 | (1,586人) | (-57人) |
中等教育学校 | 1,024人 | -29人 |
特別支援学校 | 2,558人 | 84人 |
幼稚園 | 33,017人 | -255人 |
専修学校 | 16,941人 | -678人 |
各種学校 | 1,712人 | -82人 |
計 | 302,410人 | -2,683人 |
H26教員数(本務者) | 対前年度増減数 | |
---|---|---|
小学校 | 7,957人 | -27人 |
中学校 | 4,930人 | 9人 |
高等学校全日制 | 4,283人 | -38人 |
全日制のうち定時制を併置 | … | … |
全日制のうち通信制を併置 | … | … |
高等学校定時制 | 290人 | 2人 |
高等学校通信制 | (43人) | (7人) |
中等教育学校 | 83人 | -8人 |
特別支援学校 | 1,532人 | 87人 |
幼稚園 | 2,385人 | -9人 |
専修学校 | 1,010人 | 6人 |
各種学校 | 125人 | 3人 |
計 | 22,595人 | 25人 |
注1 …印は調査しない項目
注2 中等教育学校の学級数は,前期課程のみ
注3 高等学校通信制の在学者数・教員数については外数で,計に含めていない
区分 | 計 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 | 全児童数に占める不登校者率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成19年度間 | 1,027人 | 513人 | - | 450人 | 64人 | 0.3% |
平成20年度間 | 925人 | 399人 | - | 439人 | 87人 | 0.3% |
平成21年度間 | 815人 | 342人 | 1人 | 400人 | 72人 | 0.3% |
平成22年度間 | 897人 | 372人 | - | 417人 | 108人 | 0.3% |
平成23年度間 | 1,056人 | 444人 | - | 431人 | 181人 | 0.3% |
平成24年度間 | 1,148人 | 532人 | - | 455人 | 161人 | 0.4% |
平成25年度間 | 1,105人 | 462人 | - | 490人 | 153人 | 0.4% |
区分 | 計 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 | 全生徒数に占める不登校者率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成19年度間 | 2,678人 | 403人 | 1人 | 2,203人 | 71人 | 3.3% |
平成20年度間 | 2,553人 | 343人 | - | 2,123人 | 87人 | 3.2% |
平成21年度間 | 2,456人 | 339人 | 1人 | 2,022人 | 94人 | 3.0% |
平成22年度間 | 2,403人 | 309人 | - | 1,991人 | 103人 | 3.0% |
平成23年度間 | 2,301人 | 275人 | - | 1,914人 | 112人 | 2.9% |
平成24年度間 | 2,531人 | 366人 | - | 2,056人 | 109人 | 3.1% |
平成25年度間 | 2,549人 | 308人 | - | 2,070人 | 171人 | 3.2% |
区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
計 |
21,852人 | 11,192人 | 10,660人 |
A 進学者 |
21,640人 | 11,048人 | 10,592人 |
B 専修学校進学者 |
8人 |
8人 | 0人 |
C 専修学校等入学者 |
1人 | 0人 | 1人 |
D 公共職業能力開発施設等入学者 |
2人 | 1人 | 1人 |
E 就職者 |
44人 | 32人 | 12人 |
F 上記以外の者 |
157人 | 103人 | 54人 |
G 死亡・不詳の者 |
0人 | 0人 |
0人 |
H ABCDのうち就職者(再掲) |
4人 | 4人 | 0人 |
I 就職者 |
48人 | 36人 | 12人 |
区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
計 |
19,657人 | 9,918人 | 9,739人 |
A 進学者 |
9,499人 | 4,675人 | 4,824人 |
B 専修学校進学者 |
3,365人 | 1,360人 | 2,005人 |
C 専修学校等入学者 |
998人 | 504人 | 494人 |
D 公共職業能力開発施設等入学者 |
243人 |
226人 | 17人 |
E 就職者 |
4,693人 | 2,708人 | 1,985人 |
F 一時的な仕事に就いた者 |
248人 | 80人 | 168人 |
G 上記以外の者 |
606人 | 363人 | 243人 |
H 死亡・不詳の者 |
5人 |
2人 |
3人 |
I ABCDのうち就職者(再掲) |
34人 | 5人 | 29人 |
J 就職者総数(E+I) |
4,727人 | 2,713人 | 2,014人 |
注1 「F 一時的な仕事に就いた者」は平成16年度調査から追加された項目(高等学校のみの調査項目)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す