ここから本文です。
《データをご利用される際は調査の概要(PDF:346KB)をご覧ください。》
この調査は昭和23年から毎年実施しており,学校に関する基本的事項を調査し,教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。
H25学校数 | 対前年度増減数 | H25学級数 | 対前年度増減数 | H25在学者数 | 対前年度増減数 | H25教員数(本務者) | 対前年度増減数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 419校 | -19校 | 5,200学級 | -95学級 | 122,447人 | -1,528人 | 7,984人 | -133人 |
中学校 | 216校 | -4校 | 2,378学級 | -9学級 | 64,862人 | -44人 | 4,921人 | 0人 |
高等学校全日制 | 93校 | 0校 | … | … | 59,817人 | -672人 | 4,321人 | -13人 |
全日制のうち定時制を併置 | 5校 | -1校 | … | … | … | … | … | … |
全日制のうち通信制を併置 | 1校 | 0校 | … | … | … | … | … | … |
高等学校定時制 | 7校 | 0校 | … | … | 1,755人 | -180人 | 288人 | -6人 |
高等学校通信制 | 1校 | 0校 | … | … | (1,529人) | (-96人) | (36人) | (-5人) |
中等教育学校 | 2校 | 0校 | 17学級 | -1学級 | 1,053人 | -54人 | 91人 | -5人 |
特別支援学校 | 23校 | 0校 | 596学級 | -6学級 | 2,474人 | 41人 | 1,445人 | 12人 |
幼稚園 | 282校 | -8校 | 1,415学級 | -4学級 | 33,272人 | 202人 | 2,394人 | 67人 |
専修学校 | 65校 | -1校 | … | … | 17,619人 | -62人 | 1,004人 | 7人 |
各種学校 | 22校 | -1校 | … | … | 1,794人 | 129人 | 122人 | 10人 |
計 | 1,130校 | -33校 | 9,606学級 | -115学級 | 305,093人 | -2,168人 | 22,570人 | -61人 |
注1 …印は調査しない項目
注2 中等教育学校の学級数は,前期課程のみ
注3 高等学校通信制の在学者数・教員数については外数で,計に含めていない
区分 | 計 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 | 全児童数に占める不登校者率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度間 | 1,089人 | 622人 | 2人 | 417人 | 48人 | 0.3% |
平成19年度間 | 1,027人 | 513人 | - | 450人 | 64人 | 0.3% |
平成20年度間 | 925人 | 399人 | - | 439人 | 87人 | 0.3% |
平成21年度間 | 815人 | 342人 | 1人 | 400人 | 72人 | 0.3% |
平成22年度間 | 897人 | 372人 | - | 417人 | 108人 | 0.3% |
平成23年度間 | 1,056人 | 444人 | - | 431人 | 181人 | 0.3% |
平成24年度間 | 1,148人 | 532人 | - | 455人 | 161人 | 0.4% |
区分 | 計 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 | 全生徒数に占める不登校者率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度間 | 2,554人 | 397人 | 1人 | 2,097人 | 59人 | 3.1% |
平成19年度間 | 2,678人 | 403人 | 1人 | 2,203人 | 71人 | 3.3% |
平成20年度間 | 2,553人 | 343人 | - | 2,123人 | 87人 | 3.2% |
平成21年度間 | 2,456人 | 339人 | 1人 | 2,022人 | 94人 | 3.0% |
平成22年度間 | 2,403人 | 309人 | - | 1,991人 | 103人 | 3.0% |
平成23年度間 | 2,301人 | 275人 | - | 1,914人 | 112人 | 2.9% |
平成24年度間 | 2,531人 | 366人 | - | 2,056人 | 109人 | 3.1% |
区分 | 計 |
A 進学者 |
B 専修学校進学者 |
C 専修学校等入学者 |
D 公共職業能力開発施設等入学者 |
E 就職者 |
F 左記以外の者 |
G 死亡・不詳の者 |
H ABCDのうち就職者(再掲) |
I 就職者総数 (E+H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 21,605人 | 21,401人 | 12人 | 0人 | 3人 | 31人 | 157人 | 1人 | 8人 | 39人 |
男 | 11,125人 | 10,984人 | 11人 | 0人 | 2人 | 26人 | 102人 | 0人 | 8人 | 34人 |
女 | 10,480人 | 10,417人 | 1人 | 0人 | 1人 | 5人 | 55人 | 1人 | 0人 | 5人 |
区分 | 計 |
A 進学者 |
B 専修学校進学者 |
C 専修学校等入学者 |
D 公共職業能力開発施設等入学者 |
E 就職者 |
F 一時的な仕事に就いた者 |
G 左記以外の者 |
H 死亡・不詳の者 |
I ABCDのうち就職者 (再掲) |
J 就職者総数 (E+I) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 20,254人 | 9,718人 | 3,599人 | 1,173人 | 255人 | 4,682人 | 254人 | 523人 | 50人 | 34人 | 4,716人 |
男 | 10,181人 | 4,748人 | 1,430人 | 657人 | 245人 | 2,684人 | 95人 | 297人 | 25人 | 3人 | 2,687人 |
女 | 10,073人 | 4,970人 | 2,169人 | 516人 | 10人 | 1,998人 | 159人 | 226人 | 25人 | 31人 | 2,029人 |
注1 「F 一時的な仕事に就いた者」は平成16年度調査から追加された項目(高等学校のみの調査項目)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す