ここから本文です。
《データをご利用される際は調査の概要(PDF:278KB)をご覧ください。》
この調査は昭和23年から毎年実施しており,学校に関する基本的事項を調査し,教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。
学校数 | 全体で18校減少 小学校で2校減少 中学校で4校減少 |
学級数 | 全体で1学級増加 小学校で30学級減少 中学校で26学級増加 |
---|---|---|---|
在学者数 | 全体で7,293人減少 小学校で1,410人減少 中学校で707人減少 高等学校で2,019人減少 |
教員数(本務者) | 全体で9人増加 小学校で2人増加 中学校で16人減少 高等学校で66人減少 |
学校種別 学校数・学級数・在学者数及び教員数(本務者)の表
区分 | 学校数 | 学級数 | 在学者数 | 教員数(本務者) | |||||||||||||
H19 | 対前年度 増減数 |
H19 | 対前年度 増減数 |
H19 | 対前年度 増減数 |
H19 | 対前年度 増減数 |
||||||||||
小学校 | 463 | 校 | -2 | 校 | 5,541 | 学級 | -30 | 学級 | 131,466 | 人 | -1,410 | 人 | 8,286 | 人 | 2 | 人 | |
中学校 | 229 | 校 | -4 | 校 | 2,379 | 学級 | 26 | 学級 | 67,692 | 人 | -707 | 人 | 4,888 | 人 | -16 | 人 | |
高等学校 | 全日制 | 101 | 校 | -2 | 校 | … | … | 65,314 | 人 | -1,975 | 人 | 4,703 | 人 | -62 | 人 | ||
うち定時制を併設 | 8 | 校 | -1 | 校 | … | … | |||||||||||
うち通信制を併設 | 2 | 校 | - | … | … | ||||||||||||
定時制 | 8 | 校 | 1 | 校 | … | … | 1,804 | 人 | -44 | 人 | 267 | 人 | -4 | 人 | |||
中等教育学校 | 1 | 校 | - | 11 | 学級 | 2 | 学級 | 440 | 人 | 24 | 人 | 48 | 人 | 9 | 人 | ||
特別支援学校 | 22 | 校 | - | 541 | 学級 | 15 | 学級 | 2,090 | 人 | 77 | 人 | 1,302 | 人 | 37 | 人 | ||
幼稚園 | 314 | 校 | -4 | 校 | 1,506 | 学級 | -12 | 学級 | 34,813 | 人 | -741 | 人 | 2,310 | 人 | 5 | 人 | |
専修学校 | 69 | 校 | -1 | 校 | … | … | 22,176 | 人 | -2,335 | 人 | 1,181 | 人 | 46 | 人 | |||
各種学校 | 26 | 校 | -6 | 校 | … | … | 1,675 | 人 | -182 | 人 | 119 | 人 | -8 | 人 | |||
計 | 1,233 | 校 | -18 | 校 | 9,978 | 学級 | 1 | 学級 | 327,470 | 人 | -7,293 | 人 | 23,104 | 人 | 9 | 人 |
注1 …印は調査しない項目
注2 中等教育学校の学級数は,前期課程のみ
長期欠席者数 | 中学校で85人増加 |
---|
長期欠席者数の表
区分 | 小学校 | |||||||||||
総数 | 全体生徒に 占める 不登校者率 |
|||||||||||
計 | 病気 | 経済的 理由 |
不登校 | その他 | ||||||||
平成13年度間 | 1,462 | 人 | 931 | 人 | 6 | 人 | 426 | 人 | 99 | 人 | 0.3 | % |
平成14年度間 | 1,278 | 人 | 747 | 人 | 2 | 人 | 452 | 人 | 77 | 人 | 0.3 | % |
平成15年度間 | 1,088 | 人 | 593 | 人 | 1 | 人 | 397 | 人 | 97 | 人 | 0.3 | % |
平成16年度間 | 1,004 | 人 | 518 | 人 | - | 397 | 人 | 89 | 人 | 0.3 | % | |
平成17年度間 | 1,089 | 人 | 575 | 人 | 1 | 人 | 422 | 人 | 91 | 人 | 0.3 | % |
平成18年度間 | 1,089 | 人 | 622 | 人 | 2 | 人 | 417 | 人 | 48 | 人 | 0.3 | % |
区分 | 中学校 | |||||||||||
総数 | 全体生徒に 占める 不登校者率 |
|||||||||||
計 | 病気 | 経済的 理由 |
不登校 | その他 | ||||||||
平成13年度間 | 3,048 | 人 | 696 | 人 | 1 | 人 | 2,262 | 人 | 89 | 人 | 2.8 | % |
平成14年度間 | 2,787 | 人 | 644 | 人 | 1 | 人 | 2,068 | 人 | 74 | 人 | 2.7 | % |
平成15年度間 | 2,649 | 人 | 560 | 人 | - | 2,015 | 人 | 74 | 人 | 2.7 | % | |
平成16年度間 | 2,474 | 人 | 403 | 人 | 1 | 人 | 2,015 | 人 | 55 | 人 | 2.8 | % |
平成17年度間 | 2,469 | 人 | 450 | 人 | - | 1,938 | 人 | 81 | 人 | 2.8 | % | |
平成18年度間 | 2,554 | 人 | 397 | 人 | 1 | 人 | 2,097 | 人 | 59 | 人 | 3.1 | % |
中学校 | 進学率0.2ポイント上昇就職率前年度と同率 |
---|---|
高等学校 | 進学率2.1ポイント上昇就職率1.1ポイント上昇 |
進路別卒業者数の表
区分 | 中学校卒業者 | |||||
計 | 男 | 女 | ||||
計 | 23,416 | 人 | 11,916 | 人 | 11,500 | 人 |
A 進学者 | 23,106 | 人 | 11,735 | 人 | 11,371 | 人 |
B 専修学校進学者 | 7 | 人 | 5 | 人 | 2 | 人 |
C 専修学校等 入学者 |
2 | 人 | 1 | 人 | 1 | 人 |
D 公共職業能力 開発施設等入学者 |
11 | 人 | 10 | 人 | 1 | 人 |
E 就職者 | 76 | 人 | 54 | 人 | 22 | 人 |
F 一時的な仕事に就いた者 | … | … | … | |||
G 左記以外の者 | 214 | 人 | 111 | 人 | 103 | 人 |
H 死亡・不詳の者 | - | - | - | |||
I ABCDのうち就職者(再掲) | 7 | 人 | 6 | 人 | 1 | 人 |
J 就職者(E+I) | 83 | 人 | 60 | 人 | 23 | 人 |
進学率(A/計×100) | 98.7 | % | 98.5 | % | 98.9 | % |
進学率(全国) | 97.7 | % | 97.4 | % | 98.0 | % |
就職率(J/計×100) | 0.4 | % | 0.5 | % | 0.2 | % |
就職率(全国) | 0.7 | % | 1.0 | % | 0.4 | % |
区分 | 高等学校卒業者 | |||||
計 | 男 | 女 | ||||
計 | 22,941 | 人 | 11,638 | 人 | 11,303 | 人 |
A 進学者 | 9,762 | 人 | 5,016 | 人 | 4,746 | 人 |
B 専修学校進学者 | 4,001 | 人 | 1,587 | 人 | 2,414 | 人 |
C 専修学校等 入学者 |
1,846 | 人 | 1,100 | 人 | 746 | 人 |
D 公共職業能力開発施設等入学者 | 305 | 人 | 260 | 人 | 45 | 人 |
E 就職者 | 5,774 | 人 | 3,215 | 人 | 2,559 | 人 |
F 一時的な仕事に就いた者 | 350 | 人 | 131 | 人 | 219 | 人 |
G 左記以外の者 | 886 | 人 | 328 | 人 | 558 | 人 |
H 死亡・不詳の者 | 17 | 人 | 1 | 人 | 16 | 人 |
I ABCDのうち就職者(再掲) | 30 | 人 | 6 | 人 | 24 | 人 |
J 就職者(E+I) | 5,804 | 人 | 3,221 | 人 | 2,583 | 人 |
進学率(A/計×100) | 42.6 | % | 43.1 | % | 42.0 | % |
進学率(全国) | 51.2 | % | 50.0 | % | 52.5 | % |
就職率(J/計×100) | 25.3 | % | 27.7 | % | 22.9 | % |
就職率(全国) | 18.5 | % | 21.2 | % | 15.8 | % |
注1 …印は調査しない項目
注2 「F 一時的な仕事に就いた者」は平成16年度調査から追加された項目(高等学校のみの調査項目)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す