ここから本文です。
《データをご利用される際は調査の概要(PDF:339KB)をご覧ください。》
この調査は昭和23年から毎年実施しており,学校に関する基本的事項を調査し,教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。
学校数 | 全体で10校減少 小学校で6校減少 中学校で1校減少 |
学級数 | 全体で7学級増加 小学校で21学級減少 中学校で27学級増加 |
---|---|---|---|
在学者数 | 全体で6,063人減少 小学校で533人減少 中学校で1,060人減少 高等学校で1,583人減少 |
教員数(本務者) | 全体で120人減少 小学校で53人減少 高等学校で117人減少 |
学校種別 学校数・学級数・在学者数及び教員数(本務者)の表
区分 | 学校数 | 学級数 | 在学者数 | 教員数(本務者) | |||||||||||||
H20 | 対前年度 増減数 |
H20 | 対前年度 増減数 |
H20 | 対前年度 増減数 |
H20 | 対前年度 増減数 |
||||||||||
小学校 | 457 | 校 | -6 | 校 | 5,520 | 学級 | -21 | 学級 | 130,933 | 人 | -533 | 人 | 8,233 | 人 | -53 | 人 | |
中学校 | 228 | 校 | -1 | 校 | 2,406 | 学級 | 27 | 学級 | 66,632 | 人 | -1,060 | 人 | 4,888 | 人 | - | ||
高等学校 | 全日制 | 101 | 校 | - | … | … | 63,713 | 人 | -1,601 | 人 | 4,583 | 人 | -120 | 人 | |||
うち定時制を併設 | 6 | 校 | -2 | 校 | … | … | |||||||||||
うち通信制を併設 | 2 | 校 | - | … | … | ||||||||||||
定時制 | 8 | 校 | - | … | … | 1,822 | 人 | 18 | 人 | 270 | 人 | 3 | 人 | ||||
中等教育学校 | 1 | 校 | - | 12 | 学級 | 1 | 学級 | 418 | 人 | -22 | 人 | 44 | 人 | -4 | 人 | ||
特別支援学校 | 22 | 校 | - | 553 | 学級 | 12 | 学級 | 2,125 | 人 | 35 | 人 | 1,314 | 人 | 12 | 人 | ||
幼稚園 | 312 | 校 | -2 | 校 | 1,494 | 学級 | -12 | 学級 | 34,025 | 人 | -788 | 人 | 2,397 | 人 | 87 | 人 | |
専修学校 | 68 | 校 | -1 | 校 | … | … | 20,126 | 人 | -2,050 | 人 | 1,137 | 人 | -44 | 人 | |||
各種学校 | 26 | 校 | - | … | … | 1,613 | 人 | -62 | 人 | 118 | 人 | -1 | 人 | ||||
計 | 1,223 | 校 | -10 | 校 | 9,985 | 学級 | 7 | 学級 | 321,407 | 人 | -6,063 | 人 | 22,984 | 人 | -120 | 人 |
注1 …印は調査しない項目
注2 中等教育学校の学級数は,前期課程のみ
長期欠席者数 | 小学校で62人減少中学校で124人増加 |
---|
長期欠席者数の表
区分 | 小学校 | |||||||||||
総数 | 全体生徒に 占める 不登校者率 |
|||||||||||
計 | 病気 | 経済的 理由 |
不登校 | その他 | ||||||||
平成14年度間 | 1,278 | 人 | 747 | 人 | 2 | 人 | 452 | 人 | 77 | 人 | 0.3 | % |
平成15年度間 | 1,088 | 人 | 593 | 人 | 1 | 人 | 397 | 人 | 97 | 人 | 0.3 | % |
平成16年度間 | 1,004 | 人 | 518 | 人 | - | 397 | 人 | 89 | 人 | 0.3 | % | |
平成17年度間 | 1,089 | 人 | 575 | 人 | 1 | 人 | 422 | 人 | 91 | 人 | 0.3 | % |
平成18年度間 | 1,089 | 人 | 622 | 人 | 2 | 人 | 417 | 人 | 48 | 人 | 0.3 | % |
平成19年度間 | 1,027 | 人 | 513 | 人 | - | 450 | 人 | 64 | 人 | 0.3 | % |
区分 | 中学校 | |||||||||||
総数 | 全体生徒に 占める 不登校者率 |
|||||||||||
計 | 病気 | 経済的 理由 |
不登校 | その他 | ||||||||
平成14年度間 | 2,787 | 人 | 644 | 人 | 1 | 人 | 2,068 | 人 | 74 | 人 | 2.7 | % |
平成15年度間 | 2,649 | 人 | 560 | 人 | - | 2,015 | 人 | 74 | 人 | 2.7 | % | |
平成16年度間 | 2,474 | 人 | 403 | 人 | 1 | 人 | 2,015 | 人 | 55 | 人 | 2.8 | % |
平成17年度間 | 2,469 | 人 | 450 | 人 | - | 1,938 | 人 | 81 | 人 | 2.8 | % | |
平成18年度間 | 2,554 | 人 | 397 | 人 | 1 | 人 | 2,097 | 人 | 59 | 人 | 3.1 | % |
平成19年度間 | 2,678 | 人 | 403 | 人 | 1 | 人 | 2,203 | 人 | 71 | 人 | 3.3 | % |
中学校 | 進学率0.1ポイント低下就職率0.1ポイント低下 |
---|---|
高等学校 | 進学率2.3ポイント上昇就職率0.5ポイント上昇 |
進路別卒業者数の表
区分 | 中学校卒業者 | |||||
計 | 男 | 女 | ||||
計 | 22,969 | 人 | 11,703 | 人 | 11,266 | 人 |
A 進学者 | 22,648 | 人 | 11,513 | 人 | 11,135 | 人 |
B 専修学校進学者 | 7 | 人 | 5 | 人 | 2 | 人 |
C 専修学校等入学者 | 1 | 人 | - | 1 | 人 | |
D 公共職業能力開発施設等入学者 | 12 | 人 | 11 | 人 | 1 | 人 |
E 就職者 | 65 | 人 | 48 | 人 | 17 | 人 |
F 一時的な 仕事に就いた者 |
… | … | … | |||
G 左記以外の者 | 235 | 人 | 125 | 人 | 110 | 人 |
H 死亡・不詳の者 | 1 | 人 | 1 | 人 | - | |
I ABCDのうち就職者(再掲) | 3 | 人 | 3 | 人 | - | |
J 就職者(E+I) | 68 | 人 | 51 | 人 | 17 | 人 |
進学率(A/計×100) | 98.6 | % | 98.4 | % | 98.8 | % |
進学率(全国) | 97.8 | % | 97.6 | % | 98.1 | % |
就職率(J/計×100) | 0.3 | % | 0.4 | % | 0.2 | % |
就職率(全国) | 0.7 | % | 0.9 | % | 0.4 | % |
区分 | 高等学校卒業者 | |||||
計 | 男 | 女 | ||||
計 | 21,878 | 人 | 11,039 | 人 | 10,839 | 人 |
A 進学者 | 9,832 | 人 | 5,028 | 人 | 4,804 | 人 |
B 専修学校進学者 | 3,247 | 人 | 1,205 | 人 | 2,042 | 人 |
C 専修学校等入学者 | 1,643 | 人 | 901 | 人 | 742 | 人 |
D 公共職業能力開発施設等入学者 | 245 | 人 | 206 | 人 | 39 | 人 |
E 就職者 | 5,630 | 人 | 3,140 | 人 | 2,490 | 人 |
F 一時的な仕事に就いた者 | 365 | 人 | 143 | 人 | 222 | 人 |
G 左記以外の者 | 912 | 人 | 415 | 人 | 497 | 人 |
H 死亡・不詳の者 | 4 | 人 | 1 | 人 | 3 | 人 |
I ABCDのうち 就職者(再掲) |
14 | 人 | - | 14 | 人 | |
J 就職者(E+I) | 5,644 | 人 | 3,140 | 人 | 2,504 | 人 |
進学率(A/計×100) | 44.9 | % | 45.5 | % | 44.3 | % |
進学率(全国) | 52.8 | % | 51.4 | % | 54.3 | % |
就職率(J/計×100) | 25.8 | % | 28.4 | % | 23.1 | % |
就職率(全国) | 19.0 | % | 21.8 | % | 16.1 | % |
注1 …印は調査しない項目
注2 「F 一時的な仕事に就いた者」は平成16年度調査から追加された項目(高等学校のみの調査項目)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す