ここから本文です。
令和3年に取り扱った事件は,あっせん事件1件です。
令和3年の処理状況は,解決1件です。
H29年 | H30年 | R元年 | R2年 | R3年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
あっせん | あっせん | あっせん | あっせん | あっせん | ||
取扱件数 | 前年からの繰越 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新規取扱 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
計(A) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
終結区分 | 解決(B) | 1 | - | 1 | - | 1 |
打切り | 2 | - | - | 2 | - | |
取下げ(C) | 1 | - | - | 1 | - | |
不開始(D) | - | - | 1 | - | - | |
計 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | |
解決率 | 33.3 | - | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
翌年への繰越し(E) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(注)解決率(%)=B÷(A-(C+D+E))×100
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す